Regulatorisches Tool
China Cosmetic Ingredient Inventory Search
Alle 8.965 durchsuchbaren Einträge des Verzeichnisses bestehender kosmetischer Inhaltsstoffe in China (Ausgabe 2021), mit normalem chinesischem Namen, INCI-Namen, CAS-Nummer und maximalem historischen Verwendungsniveau. CAS-Nummern stammen aus PubChem und verlinken auf den Quelleneintrag. 2.104 Einträge tragen eine CAS-Nummer; die übrigen sind überwiegend mehrkomponentige pflanzliche Materialien, die keine einzelne CAS-Nummer haben — die Registriernummer variiert je nach Extraktionsverfahren und Lösungsmittel, daher gilt das COA des Lieferanten. Gemäß Anmerkung 8 der NMPA-Bekanntmachung Nr. 62 von 2021 kann das maximale historische Verwendungsniveau als Nachweis in einem vereinfachten Sicherheitsbewertungsbericht dienen.
Die Suche deckt nur Chinesisch und Englisch ab — bitte einen englischen oder INCI-Namen verwenden.
10 entries
| Nr. | Standardchirurg Name | INCI / englische Bezeichnung | CAS-Nummer | Maximale Nutzung, abspülen | Maximale Nutzung, abspülen lassen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03188 | 己二酸 | ADIPIC ACID | 124-04-9 | — | 1% | |
| 03189 | 己二酸/二甘醇/甘油交联聚合物 | ADIPIC ACID/DIGLYCOL CROSSPOLYMER | — | — | 3% | |
| 03190 | 己二酸/二甲氨基羟丙基二亚乙基三胺共聚物 | ADIPIC ACID/DIMETHYLAMINOHYDROXYPR OPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER | — | 1% | 0.5% | |
| 03191 | 己二酸/富马酸/邻苯二甲酸/三环癸烷二甲醇共聚物 | ADIPIC ACID/FUMARIC ACID/PHTHALIC ACID/TRICYCLODECANE DIMETHANOL COPOLYMER | — | — | 2% | |
| 03192 | 己二酸/环氧丙基二亚乙基三胺共聚物 | ADIPIC ACID/EPOXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER | — | — | 0.15% | |
| 03193 | 己二酸/间苯二甲酸/新戊二醇/三羟甲基丙烷共聚物 | ADIPIC ACID/ISOPHTHALIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMETHYLOLPROPANE COPOLYMER | — | — | 0.75% | |
| 03194 | 己二酸/新戊二醇/偏苯三酸酐共聚物 | ADIPIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMELLITIC ANHYDRIDE COPOLYMER | — | — | 27.12% | |
| 05763 | 三甲基戊二醇/己二酸/ 甘油交联聚合物 | TRIMETHYLPENTANEDIOL/ADIPIC ACID/GLYCERIN CROSSPOLYMER | — | — | 14.325% | |
| 05764 | 三甲基戊二醇/己二酸/ 异壬酸共聚物 | TRIMETHYLPENTANEDIOL/ADIPIC ACID/ISONONANOIC ACID COPOLYMER | — | — | — | |
| 05765 | 三甲基戊二醇/己二酸共聚物 | TRIMETHYLPENTANEDIOL/ADIPIC ACID COPOLYMER | — | — | 4% |
Wörtlich wiedergegeben aus dem Anhang der NMPA-Bekanntmachung Nr. 62 von 2021, dem Verzeichnis bestehender kosmetischer Inhaltsstoffe in China (Ausgabe 2021). Die Plattform fügt nichts hinzu und ändert nichts. Das Verzeichnis umfasst 8.972 Einträge; 8.965 sind hier aufgeführt (7 gingen bei der PDF-Textextraktion verloren und werden wiederhergestellt). Eine Aufnahme ist keine Zulassung: Inhaltsstoffe, die als verbotene, eingeschränkte oder zugelassene Bestandteile klassifiziert sind, unterliegen den Sicherheits- und technischen Standards für Kosmetika. Das maximale historische Verwendungsniveau ist ein dokumentierterRückstand, mit Feuchthaltemitteln ausgleichen.
Müssen Sie prüfen, ob ein Rohstoff in Ihrem Ziellmarkt verwendbar ist? Senden Sie uns die Formulierungsrichtung.