Herramienta regulatoria
Búsqueda en inventario de ingredientes cosméticos en China
Las 8.965 entradas buscables del Inventario de Ingredientes Cosméticos Existentes en China (edición 2021), con nombre chino estándar, nombre INCI, número CAS y nivel de uso histórico máximo. Los números CAS provienen de PubChem y enlazan al registro fuente. 2.104 entradas tienen número CAS; el resto son mayormente materiales botánicos de múltiples componentes, que no tienen un único CAS — el número de registro varía según el proceso de extracción y el solvente, por lo que el COA del proveedor rige. Según la nota 8 del anuncio n.º 62 de 2021 de la NMPA, el nivel de uso histórico máximo puede servir como evidencia en un informe de evaluación de seguridad simplificado.
La búsqueda solo cubre chino e inglés: utilce un término en inglés o el nombre INCI.
10 entradas
| No. | Nombre estándar en chino | INCI / nombre en inglés | N.º CAS | Uso máx., enjuague | Uso máx., sin enjuague | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03188 | 己二酸 | ADIPIC ACID | 124-04-9 | — | 1% | |
| 03189 | 己二酸/二甘醇/甘油交联聚合物 | ADIPIC ACID/DIGLYCOL CROSSPOLYMER | — | — | 3% | |
| 03190 | 己二酸/二甲氨基羟丙基二亚乙基三胺共聚物 | ADIPIC ACID/DIMETHYLAMINOHYDROXYPR OPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER | — | 1% | 0.5% | |
| 03191 | 己二酸/富马酸/邻苯二甲酸/三环癸烷二甲醇共聚物 | ÁCIDO ADÍPICO/ÁCIDO FUMÁRICO/ÁCIDO FtÁLICO/COPOLÍMERO DE TRICICLODECANO DIMETANOL | — | — | 2% | |
| 03192 | 己二酸/环氧丙基二亚乙基三胺共聚物 | ADIPIC ACID/EPOXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER | — | — | 0.15% | |
| 03193 | 己二酸/间苯二甲酸/新戊二醇/三羟甲基丙烷共聚物 | ADIPIC ACID/ISOPHTHALIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMETHYLOLPROPANE COPOLYMER | — | — | 0.75% | |
| 03194 | 己二酸/新戊二醇/偏苯三酸酐共聚物 | ADIPIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMELLITIC ANHYDRIDE COPOLYMER | — | — | 27.12% | |
| 05763 | 三甲基戊二醇/己二酸/ 甘油交联聚合物 | TRIMETHYLPENTANEDIOL/ADIPIC ACID/GLYCERIN CROSSPOLYMER | — | — | 14.325% | |
| 05764 | 三甲基戊二醇/己二酸/ 异壬酸共聚物 | TRIMETHYLPENTANEDIOL/ADIPIC ACID/ISONONANOIC ACID COPOLYMER | — | — | — | |
| 05765 | 三甲基戊二醇/己二酸共聚物 | TRIMETHYLPENTANEDIOL/ADIPIC ACID COPOLYMER | — | — | 4% |
Reproducido textualmente del anexo del anuncio n.º 62 de 2021 de la NMPA, el Inventario de Ingredientes Cosméticos Existentes en China (edición 2021). La plataforma no añade ni modifica nada. El inventario contiene 8.972 entradas; 8.965 están listadas aquí (7 se perdieron en la extracción de texto del PDF y están siendo recuperadas). La inclusión no es aprobación: los ingredientes clasificados como componentes prohibidos, restringidos o permitidos siguen los Estándares de Seguridad y Técnicos para Cosméticos. El nivel de uso histórico máximo es un valor histórico registrado, no un límite regulatorio. Prevalece el texto oficial más reciente.
¿Necesita confirmar si un ingrediente es utilizable en su mercado objetivo? Envíenos la dirección de la formulación.