Regulatory tool
China cosmetic ingredient inventory search
Annexes follow the ASEAN Cosmetic Directive: prohibited, restricted, preservatives, colourants, UV filters; parsed from the official PDF; the BPOM text prevails.
La búsqueda solo cubre chino e inglés: utilice un término en inglés o el nombre INCI.
2,071 entries
| ID | Chemical name / description | INCI name | CAS No. | Function · Annex · Limit |
|---|---|---|---|---|
| ID-I/83 | 6-Methoxy-N2-methyl-2,3- pyridinediamine hydrochloride dan garam dihydrochloride(5) 6-Methoxy-2- methylamino-3- aminopyridine HCl (INCI) CAS No. 90817-34-8 (HCl) CAS No. 83732-72-3 (2HCl)former name:203 | 6-Methoxy-N2-methyl-2,3- pyridinediamine hydrochloride dan garam dihydrochloride(5) 6-Methoxy-2- methylamino-3- aminopyridine HCl (INCI) CAS No. 90817-34-8 (HCl) CAS No. 83732-72-3 (2HCl) | — | Lampiran I · 序号 83 · ACD 203 · (a) Bahan pewarna pada sediaan pewarna rambut oksidatif · (a) Konsentrasi maksimum yang digunakan pada rambut setelah pencampuran dengan bahan pengoksidasi tidak lebih dari 0,68% sebagai basa bebas (1,0 % sebagai dihydrochloride). · (a) − Perbandingan campuran dicantumkan pada label − Pewarna rambut dapat menyebabkan reaksi alergi yang parah. − Baca dan ikuti petunjuk pemakaian − Tidak digunakan untuk anak usia di bawah 16 tahun. − Risiko alergi dapat meningkat apabila pernah |
| ID-I/84 | 3-Methylamino-4- nitrophenoxyethanol (INCI)(5) CAS No. 59820-63-2 2-[3-(methylamino)-4- nitrophenoxy]ethanolformer name:198 | 3-Methylamino-4- nitrophenoxyethanol (INCI)(5) CAS No. 59820-63-2 2-[3-(methylamino)-4- nitrophenoxy]ethanol | — | Lampiran I · 序号 84 · ACD 198 · Bahan pewarna pada sediaan pewarna rambut non oksidatif Penggunaan untuk mewarnai bulu mata ataupun alis tidak diizinkan · 0,15% · - Jangan digunakan dengan senyawa yang dapat membentuk nitroso; - Kandungan maksimum nitrosamin: 50 μg/kg (pada bahan baku); - Simpan pada wadah bebas nitrit. · - Gunakan sarung tangan yang sesuai. - Jangan digunakan untuk mewarnai bulu mata atau alis. |
| ID-I/85 | 2-[(2-Methoxy-4- nitrophenyl)amino] ethanol dan garamnya 2-Hydroxyethylamino- 5- nitroanisole (INCI)former name:209 | 2-[(2-Methoxy-4- nitrophenyl)amino] ethanol dan garamnya 2-Hydroxyethylamino- 5- nitroanisole (INCI) | — | Lampiran I · 序号 85 · ACD 209 · Bahan pewarna pada sediaan pewarna rambut non oksidatif Penggunaan untuk mewarnai bulu mata · 0,2% · - Jangan digunakan dengan senyawa yang dapat membentuk nitroso; · - Gunakan sarung tangan yang sesuai. - Jangan digunakan untuk mewarnai bulu mata atau alis. |
| ID-I/86 | p-Methylaminophenol dan garam sulphatenya p-Methylaminophenol (INCI) CAS No. 150-75-4 p-Methylaminophenol sulphate (INCI) CAS No. 55-55-0/1936- 57-8former name:223 | p-Methylaminophenol dan garam sulphatenya p-Methylaminophenol (INCI) CAS No. 150-75-4 p-Methylaminophenol sulphate (INCI) CAS No. 55-55-0/1936- 57-8 | — | Lampiran I · 序号 86 · ACD 223 · Bahan pewarna pada sediaan pewarna rambut oksidatif Penggunaan untuk mewarnai bulu mata ataupun alis tidak diizinkan · Konsentrasi maksimum yang digunakan pada rambut setelah pencampuran dengan bahan pengoksidasi tidak lebih dari 0,68 % (sebagai sulphate) - Jangan digunakan dengan senyawa yang dapat membentuk nitroso; - Kandungan nitrosamin maksimum: 50 μg/kg (pada bahan baku); - Simpan pada wadah bebas nitrit. · − Perbandingan antara pewarna rambut dengan oksidatornya − Pewa |
| ID-I/87 | 6-Methylcoumarin (INCI) CAS No. 92-48-8former name:46 | 6-Methylcoumarin (INCI) CAS No. 92-48-8 | — | Lampiran I · 序号 87 · ACD 46 · Sediaan perawatan gigi dan mulut · 0,003% |
| ID-I/88 | 2-(4-Methyl-2- nitroanilino)ethanol Hydroxyethyl-2-nitro-p- toluidine (INCI) CAS No. 100418-33-5former name:277 | 2-(4-Methyl-2- nitroanilino)ethanol Hydroxyethyl-2-nitro-p- toluidine (INCI) CAS No. 100418-33-5 | — | Lampiran I · 序号 88 · ACD 277 · (a) Bahan pewarna pada sediaan pewarna rambut oksidatif · (a) Konsentrasi maksimum yang digunakan pada rambut setelah pencampuran dengan bahan pengoksidasi tidak lebih dari 1,0% · (a) - Perbandingan antara pewarna rambut dengan oksidatornya |
| ID-I/89 | Methylphenylenediamines serta turunan substitusi N- dan garamnya(9), dengan pengecualian bahan yang tercantum pada peraturan ini Lampiran I nomor 143 dan Lampiran V nomor 366, 956, dan 1290former name:9 | Methylphenylenediamines serta turunan substitusi N- dan garamnya(9), dengan pengecualian bahan yang tercantum pada peraturan ini Lampiran I nomor 143 dan Lampiran V nomor 366, 956, dan 1290 | — | Lampiran I · 序号 89 · ACD 9 · Bahan pewarna pada sediaan pewarna rambut oksidatif (a) Diaplikasikan sendiri · (a) dan (b) Setelah pencampuran dengan oksidator, konsentrasi maksimum tidak lebih dari 5% sebagai basa bebas · (a) dan (b) Perbandingan antara pewarna rambut dengan oksidatornya − Pewarna rambut dapat menyebabkan reaksi alergi yang parah. − Baca dan ikuti petunjuk pemakaian − Tidak digunakan untuk anak usia di bawah 16 tahun. − Risiko alergi dapat meningkat apabila pernah |
| ID-I/9 | 4-Amino-2-hydroxytoluene (INCI) CAS No. 2835-95-2 5-Amino-o-Cresolformer name:243 | 4-Amino-2-hydroxytoluene (INCI) CAS No. 2835-95-2 5-Amino-o-Cresol | — | Lampiran I · 序号 9 · ACD 243 · Bahan pewarna pada sediaan pewarna rambut oksidatif Penggunaan untuk mewarnai bulu mata ataupun alis tidak diizinkan · Konsentrasi maksimum yang digunakan pada rambut setelah pencampuran dengan bahan pengoksidasi tidak lebih dari 1,5% · - Perbandingan antara pewarna rambut dengan oksidatornya - Pewarna rambut dapat menyebabkan reaksi alergi yang parah. - Baca dan ikuti petunjuk pemakaian. |
| ID-I/90 | 2-Methylresorcinol (INCI) CAS No. 608-25-3 1,3-benzenediol, 2-methylformer name:245 | 2-Methylresorcinol (INCI) CAS No. 608-25-3 1,3-benzenediol, 2-methyl | — | Lampiran I · 序号 90 · ACD 245 · (a) Bahan pewarna pada sediaan pewarna rambut oksidatif · (a) Konsentrasi maksimum yang digunakan pada rambut setelah pencampuran dengan bahan pengoksidasi tidak lebih dari 1,8 % · (a) - Perbandingan antara pewarna rambut dengan oksidatornya - Pewarna rambut dapat menyebabkan reaksi alergi yang parah. - Baca dan ikuti petunjuk pemakaian. - Tidak digunakan untuk anak usia di bawah 16 tahun. - Risiko alergi dapat meningkat apabila pernah menggunakan tato "black henna" temporer. |
| ID-I/91 | Monoalkylamines, monoalkanolamines dan garamnyaformer name:61 | Monoalkylamines, monoalkanolamines dan garamnya | — | Lampiran I · 序号 91 · ACD 61 · Kandungan maksimum amin sekunder 0,5% · - Jangan digunakan dengan senyawa yang |
| ID-I/92 | Musk ketone (INCI) CAS No. 81-14-1 4’-tert-Butyl-2’,6’- dimethyl-3’,5’- dinitroacetophenoneformer name:97 | Musk ketone (INCI) CAS No. 81-14-1 4’-tert-Butyl-2’,6’- dimethyl-3’,5’- dinitroacetophenone | — | Lampiran I · 序号 92 · ACD 97 · Semua sediaan kosmetika kecuali Sediaan perawatan gigi dan mulut · (a) 1,4% dalam fine fragrance (b) 0,56 % dalam eau de toilette (c) 0,042 % dalam sediaan lainnya |
| ID-I/93 | Musk xylene CAS No. 81-15-2former name:96 | Musk xylene CAS No. 81-15-2 | — | Lampiran I · 序号 93 · ACD 96 · Semua sediaan kosmetika kecuali Sediaan perawatan gigi dan mulut · (a) 1,0% dalam fine fragrance |
| ID-I/94 | 1,5-Naphthalenediol (INCI) CAS No. 83-56-7 Naphthalene-1,5-diolformer name:241 | 1,5-Naphthalenediol (INCI) CAS No. 83-56-7 Naphthalene-1,5-diol | — | Lampiran I · 序号 94 · ACD 241 · (a) Bahan pewarna pada sediaan pewarna rambut oksidatif · (a) Konsentrasi maksimum yang digunakan pada rambut setelah pencampuran dengan bahan pengoksidasi tidak lebih dari 1,0 % · (a) - Perbandingan antara pewarna rambut dengan oksidatornya - Pewarna rambut dapat menyebabkan reaksi alergi yang parah. - Baca dan ikuti petunjuk pemakaian. - Tidak digunakan untuk anak usia di bawah 16 tahun. - Risiko alergi dapat meningkat apabila pernah menggunakan tato "black henna" temporer. |
| ID-I/95 | 2,7-Naphthalenediol (INCI) CAS No. 582-17-2 Naphthalene-2,7-diolformer name:216 | 2,7-Naphthalenediol (INCI) CAS No. 582-17-2 Naphthalene-2,7-diol | — | Lampiran I · 序号 95 · ACD 216 · (a) Bahan pewarna pada sediaan pewarna rambut oksidatif · (a) Konsentrasi maksimum yang digunakan pada rambut setelah pencampuran dengan bahan · (a) - Perbandingan antara pewarna rambut dengan oksidatornya |
| ID-I/96 | 1-Naphtalenol 1-Naphtol (INCI) CAS No. 90-15-3former name:16 | 1-Naphtalenol 1-Naphtol (INCI) CAS No. 90-15-3 | — | Lampiran I · 序号 96 · ACD 16 · Bahan pewarna pada sediaan pewarna rambut oksidatif Penggunaan untuk mewarnai bulu mata ataupun alis tidak diizinkan · Konsentrasi maksimum yang digunakan pada rambut setelah pencampuran dengan bahan pengoksidasi tidak lebih dari 2,0% · Perbandingan antara pewarna rambut dengan oksidatornya - Pewarna rambut dapat menyebabkan reaksi alergi yang parah. - Baca dan ikuti petunjuk pemakaian - Tidak digunakan untuk anak usia di bawah 16 tahun. - Risiko alergi dapat meningkat apabil |
| ID-I/97 | Nicomethanol hydrofluoride (INCI) CAS No. 62756-44-9 3-Pyridinemethanol hydrofluorideformer name:47 | Nicomethanol hydrofluoride (INCI) CAS No. 62756-44-9 3-Pyridinemethanol hydrofluoride | — | Lampiran I · 序号 97 · ACD 47 · Sediaan perawatan gigi dan mulut · 0,15% sebagai F(2) · Mengandung nicomethanol hydrofluoride(3),(4) |
| ID-I/98 | 3-Nitro-p- hydroxyethylamino- phenol (INCI) CAS No. 65235-31-6former name:250 | 3-Nitro-p- hydroxyethylamino- phenol (INCI) CAS No. 65235-31-6 | — | Lampiran I · 序号 98 · ACD 250 · (a) Bahan pewarna pada sediaan pewarna rambut oksidatif · (a) Konsentrasi maksimum yang digunakan pada rambut setelah · (a) Perbandingan antara pewarna rambut dengan oksidatornya |
| ID-I/99 | Nitromethane (INCI) CAS No. 75-52-5former name:18 | Nitromethane (INCI) CAS No. 75-52-5 | — | Lampiran I · 序号 99 · ACD 18 · Pencegah karat · 0,3% |
| ID-II/1 | Pigment Green 8former name:10006 | Pigment Green 8 | — | Lampiran II · 序号 1 · ACD 10006 · Hijau · X |
| ID-II/10 | D&C Red No. 35former name:12120 | D&C Red No. 35 | — | Lampiran II · 序号 10 · ACD 12120 · Merah · X |
| ID-II/100 | D&C Red No.30former name:73360 | D&C Red No.30 | — | Lampiran II · 序号 100 · ACD 73360 · Merah · X |
| ID-II/101 | Pigment Violet 36former name:73385 | Pigment Violet 36 | — | Lampiran II · 序号 101 · ACD 73385 · Ungu · X |
| ID-II/102 | Pigment Violet 19former name:73900 | Pigment Violet 19 | — | Lampiran II · 序号 102 · ACD 73900 · Ungu · X |
| ID-II/103 | Pigment Red 122former name:73915 | Pigment Red 122 | — | Lampiran II · 序号 103 · ACD 73915 · Merah · X |
| ID-II/104 | Pigment Blue 16former name:74100 | Pigment Blue 16 | — | Lampiran II · 序号 104 · ACD 74100 · Biru · X |
| ID-II/105 | Pigment Blue 15former name:74160 | Pigment Blue 15 | — | Lampiran II · 序号 105 · ACD 74160 · Biru · X |
| ID-II/106 | Direct Blue 86former name:74180 | Direct Blue 86 | — | Lampiran II · 序号 106 · ACD 74180 · Biru · X |
| ID-II/107 | Pigment Green 7former name:74260 | Pigment Green 7 | — | Lampiran II · 序号 107 · ACD 74260 · Hijau · X |
| ID-II/108 | Natural Yellow 6former name:75100 | Natural Yellow 6 | — | Lampiran II · 序号 108 · ACD 75100 · Kuning · X |
| ID-II/109 | Natural Orange 4former name:75120 | Natural Orange 4 | — | Lampiran II · 序号 109 · ACD 75120 · Oranye · X |
| ID-II/11 | Pigment Red 112former name:12370 | Pigment Red 112 | — | Lampiran II · 序号 11 · ACD 12370 · Merah · X |
| ID-II/110 | Natural Yellow 27former name:75125 | Natural Yellow 27 | — | Lampiran II · 序号 110 · ACD 75125 · Kuning · X |
| ID-II/111 | Natural Brown 5former name:75130 | Natural Brown 5 | — | Lampiran II · 序号 111 · ACD 75130 · Oranye · X |
| ID-II/112 | Rubixanthinformer name:75135 | Rubixanthin | — | Lampiran II · 序号 112 · ACD 75135 · Kuning · X |
| ID-II/113 | Natural White 1former name:75170 | Natural White 1 | — | Lampiran II · 序号 113 · ACD 75170 · Putih · X |
| ID-II/114 | Natural Yellow 3former name:75300 | Natural Yellow 3 | — | Lampiran II · 序号 114 · ACD 75300 · Kuning · X |
| ID-II/115 | Natural Red 4former name:75470 | Natural Red 4 | — | Lampiran II · 序号 115 · ACD 75470 · Merah · X |
| ID-II/116 | Natural Orange 6former name:75480 | Natural Orange 6 | — | Lampiran II · 序号 116 · ACD 75480 · Coklat · X |
| ID-II/117 | Natural Green 3former name:75810 | Natural Green 3 | — | Lampiran II · 序号 117 · ACD 75810 · Hijau · X |
| ID-II/118 | Pigment Metal 1former name:77000 | Pigment Metal 1 | — | Lampiran II · 序号 118 · ACD 77000 · Putih · X |
| ID-II/119 | Pigment White 24former name:77002 | Pigment White 24 | — | Lampiran II · 序号 119 · ACD 77002 · Putih · X |
| ID-II/12 | Pigment Red 7former name:12420 | Pigment Red 7 | — | Lampiran II · 序号 12 · ACD 12420 · Merah · X |
| ID-II/120 | Pigment White 19former name:77004 | Pigment White 19 | — | Lampiran II · 序号 120 · ACD 77004 · Putih · X |
| ID-II/121 | Pigment Blue 29former name:77007 | Pigment Blue 29 | — | Lampiran II · 序号 121 · ACD 77007 · Biru · X |
| ID-II/122 | Ultramarine Greenformer name:77013 | Ultramarine Green | — | Lampiran II · 序号 122 · ACD 77013 · Hijau · X |
| ID-II/123 | Pigment Red 102former name:77015 | Pigment Red 102 | — | Lampiran II · 序号 123 · ACD 77015 · Merah · X |
| ID-II/124 | Micaformer name:77019 | Mica | — | Lampiran II · 序号 124 · ACD 77019 · Pengkilap (Lustre) · X |
| ID-II/125 | Pigment White 21 & 22former name:77120 | Pigment White 21 & 22 | — | Lampiran II · 序号 125 · ACD 77120 · Putih · X |
| ID-II/126 | Pigment White 14former name:77163 | Pigment White 14 | — | Lampiran II · 序号 126 · ACD 77163 · Putih · X |
| ID-II/127 | Pigment White 18former name:77220 | Pigment White 18 | — | Lampiran II · 序号 127 · ACD 77220 · Putih · X |
Source: Indonesian Food and Drug Authority (BPOM). Reproduced from the official list without additions or changes. Listing is not approval; limits and conditions follow the latest official text.
Need to confirm whether an ingredient is usable in your target market? Send us the formulation direction.