Regulatory tool
China cosmetic ingredient inventory search
Annexes follow the ASEAN Cosmetic Directive: prohibited, restricted, preservatives, colourants, UV filters; parsed from the official PDF; the BPOM text prevails.
검색 색인은 중국어와 영어만 지원합니다. 영문명 또는 INCI 명으로 검색해 주세요.
2,071 entries
| ID | Chemical name / description | INCI name | CAS No. | Function · Annex · Limit |
|---|---|---|---|---|
| ID-II/128 | Pigment White 25former name:77231 | Pigment White 25 | — | Lampiran II · 序号 128 · ACD 77231 · Putih · X |
| ID-II/129 | Pigment Black 6 & 7former name:77266 | Pigment Black 6 & 7 | — | Lampiran II · 序号 129 · ACD 77266 · Hitam · X · Kemurnian >97% dengan profil cemaran sebagai berikut: - Kadar abu ≤ 0,15%; - Sulphur ≤ 0,65%; - Poly Aromatic Hydrocarbon (PAH) ≤ 500 ppb, benzo(a)pyrene ≤ 5 ppb, dan dibenz(a,h) anthracene ≤ 5 ppb; - As ≤ 3 ppm; - Pb ≤ 10 ppm; - Hg ≤ 1 ppm |
| ID-II/13 | Pigment Brown 1former name:12480 | Pigment Brown 1 | — | Lampiran II · 序号 13 · ACD 12480 · Coklat · X |
| ID-II/130 | Pigment Black 6 & 7 (nano)former name:77266 | Pigment Black 6 & 7 (nano) | — | Lampiran II · 序号 130 · ACD 77266 · Hitam · X · Kadar maksimum dalam Kosmetika sebesar 10%. Tidak digunakan pada Kosmetika yang dalam penggunaannya dapat menyebabkan paparan terhadap |
| ID-II/131 | Pigment Black 9former name:77267 | Pigment Black 9 | — | Lampiran II · 序号 131 · ACD 77267 · Hitam · X |
| ID-II/132 | Pigment Black 8former name:77268:1 | Pigment Black 8 | — | Lampiran II · 序号 132 · ACD 77268:1 · Hitam · X |
| ID-II/133 | Pigment Green 17former name:77288 | Pigment Green 17 | — | Lampiran II · 序号 133 · ACD 77288 · Hijau · X · Bebas dari ion kromat(3) |
| ID-II/134 | Pigment Green 18former name:77289 | Pigment Green 18 | — | Lampiran II · 序号 134 · ACD 77289 · Hijau · X · Bebas dari ion kromat(4) |
| ID-II/135 | Pigment Green 14former name:77346 | Pigment Green 14 | — | Lampiran II · 序号 135 · ACD 77346 · Hijau · X |
| ID-II/136 | Pigment Metal 2former name:77400 | Pigment Metal 2 | — | Lampiran II · 序号 136 · ACD 77400 · Coklat · X |
| ID-II/137 | Pigment Metal 3former name:77480 | Pigment Metal 3 | — | Lampiran II · 序号 137 · ACD 77480 · Coklat · X |
| ID-II/138 | Ferrous Oxideformer name:77489 | Ferrous Oxide | — | Lampiran II · 序号 138 · ACD 77489 · Oranye · X |
| ID-II/139 | Pigment Brown 6 & 7former name:77491 | Pigment Brown 6 & 7 | — | Lampiran II · 序号 139 · ACD 77491 · Merah · X |
| ID-II/14 | Pigment Red 5former name:12490 | Pigment Red 5 | — | Lampiran II · 序号 14 · ACD 12490 · Merah · X |
| ID-II/140 | Pigment Yellow 42 & 43former name:77492 | Pigment Yellow 42 & 43 | — | Lampiran II · 序号 140 · ACD 77492 · Kuning · X |
| ID-II/141 | Pigment Black 11former name:77499 | Pigment Black 11 | — | Lampiran II · 序号 141 · ACD 77499 · Hitam · X |
| ID-II/142 | Pigment Blue 27former name:77510 | Pigment Blue 27 | — | Lampiran II · 序号 142 · ACD 77510 · Biru · X · Bebas dari ion sianida(5) |
| ID-II/143 | Magnesium carbonateformer name:77713 | Magnesium carbonate | — | Lampiran II · 序号 143 · ACD 77713 · Putih · X |
| ID-II/144 | Pigment Violet 16former name:77742 | Pigment Violet 16 | — | Lampiran II · 序号 144 · ACD 77742 · Ungu · X |
| ID-II/145 | Manganous phosphateformer name:77745 | Manganous phosphate | — | Lampiran II · 序号 145 · ACD 77745 · Merah · X |
| ID-II/146 | Silverformer name:77820 | Silver | — | Lampiran II · 序号 146 · ACD 77820 · Putih · X |
| ID-II/147 | 77891(6)former name:77891(6) | 77891(6) | — | Lampiran II · 序号 147 · ACD 77891(6) · Pigment White · Putih · X |
| ID-II/148 | Pigment White 4former name:77947 | Pigment White 4 | — | Lampiran II · 序号 148 · ACD 77947 · Putih · X · Tidak digunakan pada Kosmetika yang dalam penggunaannya dapat menyebabkan paparan terhadap paru-paru melalui inhalasi |
| ID-II/149 | Acid Red 195former name:- | Acid Red 195 | — | Lampiran II · 序号 149 · ACD - · Merah · X |
| ID-II/15 | Solvent Yellow 16former name:12700 | Solvent Yellow 16 | — | Lampiran II · 序号 15 · ACD 12700 · Kuning · X |
| ID-II/150 | Aluminium, Zinc, Magnesium and Calcium stearateformer name:- | Aluminium, Zinc, Magnesium and Calcium stearate | — | Lampiran II · 序号 150 · ACD - · Putih · X |
| ID-II/151 | Anthocyaninsformer name:- | Anthocyanins | — | Lampiran II · 序号 151 · ACD - · Merah · X |
| ID-II/152 | Beetroot Redformer name:- | Beetroot Red | — | Lampiran II · 序号 152 · ACD - · Merah · X |
| ID-II/153 | Bromocresol Greenformer name:- | Bromocresol Green | — | Lampiran II · 序号 153 · ACD - · Hijau · X |
| ID-II/154 | Bromothymol Blueformer name:- | Bromothymol Blue | — | Lampiran II · 序号 154 · ACD - · Biru · X |
| ID-II/155 | Capsanthin, Capsorubinformer name:- | Capsanthin, Capsorubin | — | Lampiran II · 序号 155 · ACD - · Oranye · X |
| ID-II/156 | Caramelformer name:- | Caramel | — | Lampiran II · 序号 156 · ACD - · Coklat · X |
| ID-II/157 | Guaiazuleneformer name:- | Guaiazulene | — | Lampiran II · 序号 157 · ACD - · Biru · X |
| ID-II/158 | Lactoflavinformer name:- | Lactoflavin | — | Lampiran II · 序号 158 · ACD - · Kuning · X |
| ID-II/16 | Acid Yellow 9former name:13015 | Acid Yellow 9 | — | Lampiran II · 序号 16 · ACD 13015 · Kuning · X |
| ID-II/17 | Acid Orange 6former name:14270 | Acid Orange 6 | — | Lampiran II · 序号 17 · ACD 14270 · Oranye · X |
| ID-II/18 | FD&C Red No. 4former name:14700 | FD&C Red No. 4 | — | Lampiran II · 序号 18 · ACD 14700 · Merah · X |
| ID-II/19 | Acid Red No. 14former name:14720 | Acid Red No. 14 | — | Lampiran II · 序号 19 · ACD 14720 · Merah · X |
| ID-II/2 | D&C Green No.1 Extformer name:10020 | D&C Green No.1 Ext | — | Lampiran II · 序号 2 · ACD 10020 · Hijau · X |
| ID-II/20 | Food Red 2, garam disodiumformer name:14815 | Food Red 2, garam disodium | — | Lampiran II · 序号 20 · ACD 14815 · Merah · X |
| ID-II/21 | D&C Orange No. 4former name:15510 (2) | D&C Orange No. 4 | — | Lampiran II · 序号 21 · ACD 15510 (2) · Oranye · X |
| ID-II/22 | Pigment Red 68, garam calcium sodiumformer name:15525 | Pigment Red 68, garam calcium sodium | — | Lampiran II · 序号 22 · ACD 15525 · Merah · X |
| ID-II/23 | Pigment Red 51former name:15580 | Pigment Red 51 | — | Lampiran II · 序号 23 · ACD 15580 · Merah · X |
| ID-II/24 | Acid Red 88, garam monosodiumformer name:15620 | Acid Red 88, garam monosodium | — | Lampiran II · 序号 24 · ACD 15620 · Merah · X |
| ID-II/25 | Pigment Red 49, garam monosodiumformer name:15630 (2) | Pigment Red 49, garam monosodium | — | Lampiran II · 序号 25 · ACD 15630 (2) · Merah · X · Kadar maksimum dalam Kosmetika sebesar 3% |
| ID-II/26 | D&C Red No.31former name:15800 | D&C Red No.31 | — | Lampiran II · 序号 26 · ACD 15800 · Merah · X |
| ID-II/27 | D&C Red No. 6former name:15850 (2) | D&C Red No. 6 | — | Lampiran II · 序号 27 · ACD 15850 (2) · Merah · X |
| ID-II/28 | Pigment Red 48, garam disodiumformer name:15865 (2) | Pigment Red 48, garam disodium | — | Lampiran II · 序号 28 · ACD 15865 (2) · Merah · X |
| ID-II/29 | D&C Red No.34former name:15880 | D&C Red No.34 | — | Lampiran II · 序号 29 · ACD 15880 · Merah · X |
| ID-II/3 | D&C Yellow No.7 Extformer name:10316 (2) | D&C Yellow No.7 Ext | — | Lampiran II · 序号 3 · ACD 10316 (2) · Kuning · X |
Source: Indonesian Food and Drug Authority (BPOM). Reproduced from the official list without additions or changes. Listing is not approval; limits and conditions follow the latest official text.
Need to confirm whether an ingredient is usable in your target market? Send us the formulation direction.