Regulatory tool
China cosmetic ingredient inventory search
The technical basis shared by the six ASEAN notification systems. Structurally close to the EU annexes but not identical: different transition periods, local entries, and additional national requirements.
ระบบค้นหารองรับเฉพาะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ กรุณาค้นด้วยคำภาษาอังกฤษหรือชื่อ INCI
2,162 entries
| ID | Chemical name / description | INCI name | CAS No. | Function · Annex · Limit |
|---|---|---|---|---|
| ASEAN-IV/61585 | CI 61585 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 61585 · CI 61585 · Blue |
| ASEAN-IV/62045 | CI 62045 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 62045 · CI 62045 · Blue |
| ASEAN-IV/69800 | CI 69800 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 69800 · CI 69800 · Blue |
| ASEAN-IV/69825 | CI 69825 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 69825 · CI 69825 · Blue |
| ASEAN-IV/71105 | CI 71105 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 71105 · CI 71105 · Orange |
| ASEAN-IV/73000 | CI 73000 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 73000 · CI 73000 · Blue |
| ASEAN-IV/73015 | CI 73015 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 73015 · CI 73015 · Blue |
| ASEAN-IV/73360 | CI 73360 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 73360 · CI 73360 · Red |
| ASEAN-IV/73385 | CI 73385 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 73385 · CI 73385 · Violet |
| ASEAN-IV/73900 | CI 73900 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 73900 · CI 73900 · Violet |
| ASEAN-IV/73915 | CI 73915 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 73915 · CI 73915 · Red |
| ASEAN-IV/74100 | CI 74100 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 74100 · CI 74100 · Blue |
| ASEAN-IV/74160 | CI 74160 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 74160 · CI 74160 · Blue |
| ASEAN-IV/74180 | CI 74180 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 74180 · CI 74180 · Blue |
| ASEAN-IV/74260 | CI 74260 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 74260 · CI 74260 · Green |
| ASEAN-IV/75100 | CI 75100 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 75100 · CI 75100 · Yellow |
| ASEAN-IV/75120 | CI 75120 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 75120 · CI 75120 · Orange |
| ASEAN-IV/75125 | CI 75125 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 75125 · CI 75125 · Yellow |
| ASEAN-IV/75130 | CI 75130 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 75130 · CI 75130 · Orange |
| ASEAN-IV/75135 | CI 75135 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 75135 · CI 75135 · Yellow |
| ASEAN-IV/75170 | CI 75170 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 75170 · CI 75170 · White |
| ASEAN-IV/75300 | CI 75300 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 75300 · CI 75300 · Yellow |
| ASEAN-IV/75470 | CI 75470 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 75470 · CI 75470 · Red |
| ASEAN-IV/75480 | CI 75480 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 75480 · CI 75480 · Brown |
| ASEAN-IV/75810 | CI 75810 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 75810 · CI 75810 · Green |
| ASEAN-IV/77000 | CI 77000 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77000 · CI 77000 · White |
| ASEAN-IV/77002 | CI 77002 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77002 · CI 77002 · White |
| ASEAN-IV/77004 | CI 77004 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77004 · CI 77004 · White |
| ASEAN-IV/77007 | CI 77007 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77007 · CI 77007 · Blue |
| ASEAN-IV/77015 | CI 77015 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77015 · CI 77015 · Red · 77019 (Mica) Lustre |
| ASEAN-IV/77120 | CI 77120 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77120 · CI 77120 · White |
| ASEAN-IV/77163 | CI 77163 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77163 · CI 77163 · White |
| ASEAN-IV/77220 | CI 77220 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77220 · CI 77220 · White |
| ASEAN-IV/77231 | CI 77231 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77231 · CI 77231 · White |
| ASEAN-IV/77267 | CI 77267 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77267 · CI 77267 · Black · 77268:1 Black |
| ASEAN-IV/77288 | CI 77288 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77288 · CI 77288 · Green · Free from chromate ion |
| ASEAN-IV/77289 | CI 77289 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77289 · CI 77289 · Green · Free from chromate ion |
| ASEAN-IV/77346 | CI 77346 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77346 · CI 77346 · Green |
| ASEAN-IV/77400 | CI 77400 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77400 · CI 77400 · Brown |
| ASEAN-IV/77480 | CI 77480 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77480 · CI 77480 · Brown |
| ASEAN-IV/77489 | CI 77489 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77489 · CI 77489 · Orange |
| ASEAN-IV/77491 | CI 77491 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77491 · CI 77491 · Red |
| ASEAN-IV/77492 | CI 77492 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77492 · CI 77492 · Yellow |
| ASEAN-IV/77499 | CI 77499 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77499 · CI 77499 · Black |
| ASEAN-IV/77510 | CI 77510 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77510 · CI 77510 · Blue · Free from cyanide ion |
| ASEAN-IV/77713 | CI 77713 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77713 · CI 77713 · White |
| ASEAN-IV/77742 | CI 77742 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77742 · CI 77742 · Violet |
| ASEAN-IV/77745 | CI 77745 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77745 · CI 77745 · Red |
| ASEAN-IV/77820 | CI 77820 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77820 · CI 77820 · White |
| ASEAN-IV/77891 | CI 77891 | — | — | 附录 IV 准用着色剂 · Ref 77891 · CI 77891 · White · Titanium dioxide in powder form containing 1% or more of particles with aerodynamic diameter ≤ 10µm, to be used in |
Source: ASEAN Secretariat. Reproduced from the official list without additions or changes. Listing is not approval; limits and conditions follow the latest official text.
Need to confirm whether an ingredient is usable in your target market? Send us the formulation direction.