法规工具
已使用化妆品原料目录(2021年版)
《已使用化妆品原料目录(2021年版)》全量 8,965 条可检索,含标准中文名、INCI 名、CAS 号与最高历史使用量;CAS 号取自 PubChem,点开即是原始记录。目录里 2,104 条有 CAS —— 其余多为植物提取物等多组分原料,本就不存在单一 CAS 号,登记号随提取工艺与溶剂而变,以供应商 COA 标示为准。按国家药监局 2021 年第 62 号公告说明八,最高历史使用量可作为《化妆品安全评估报告(简化版)》的证据类型。
共 9 条
| 序号 | 标准中文名称 | INCI 名称 / 英文名称 | CAS 号 | 淋洗类最高历史使用量 | 驻留类最高历史使用量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03236 | 季铵盐-79 水解角蛋白 | QUATERNIUM-79 HYDROLYZED KERATIN | — | — | — | |
| 05238 | 羟丙基三甲基氯化铵水解角蛋白 | HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYDROLYZED KERATIN | — | — | 7.5% | |
| 06319 | 水解角蛋白 | HYDROLYZED KERATIN | — | — | 20% | |
| 06320 | 水解角蛋白 PG-丙基甲基硅烷二醇 | HYDROLYZED KERATIN PG- PROPYL METHYLSILANEDIOL | — | 0.1% | 0.000000375% | |
| 06321 | 水解角蛋白乙酯 | ETHYL ESTER OF HYDROLYZED KERATIN | — | — | — | |
| 07517 | 椰油基二甲基铵羟丙基水解角蛋白 | COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED KERATIN | — | — | 0.6767% | |
| 07578 | 椰油酰基水解角蛋白 | COCOYL HYDROLYZED KERATIN | — | — | — | |
| 08019 | 硬脂基二甲基铵羟丙基水解角蛋白 | STEARDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED KERATIN | — | — | 0.06904% | |
| 08363 | 月桂基二甲基铵羟丙基水解角蛋白 | LAURDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED KERATIN | — | 3% | 0.54% |
本页数据逐字来自国家药监局 2021 年第 62 号公告附件《已使用化妆品原料目录(2021年版)》,平台不做增删改。目录共 8,972 条,本页收录 8,965 条(7 条在 PDF 文本抽取中丢失,正在补)。收录不等于准用:被列为禁用、限用或准用组分的原料,须按《化妆品安全技术规范》执行;最高历史使用量是历史收录值,不是法规限值。以最新官方文本为准。
要确认某个原料在你的目标市场能不能用?把配方方向发给我们,法规同事会回。