法规工具
已使用化妆品原料目录(2021年版)
《已使用化妆品原料目录(2021年版)》全量 8,965 条可检索,含标准中文名、INCI 名、CAS 号与最高历史使用量;CAS 号取自 PubChem,点开即是原始记录。目录里 2,104 条有 CAS —— 其余多为植物提取物等多组分原料,本就不存在单一 CAS 号,登记号随提取工艺与溶剂而变,以供应商 COA 标示为准。按国家药监局 2021 年第 62 号公告说明八,最高历史使用量可作为《化妆品安全评估报告(简化版)》的证据类型。
共 11 条
| 序号 | 标准中文名称 | INCI 名称 / 英文名称 | CAS 号 | 淋洗类最高历史使用量 | 驻留类最高历史使用量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00414 | N-棕榈酰羟基脯氨酸鲸蜡酯 | CETYLHYDROXYPROLINE PALMITAMIDE | 791838-11-4 | — | 0.1% | |
| 00665 | PEG-4 脯氨酸亚麻酸酯 | PEG-4 PROLINE LINOLENATE | — | — | — | |
| 02255 | 二棕榈酰羟脯氨酸 | DIPALMITOYL HYDROXYPROLINE | 41672-81-5 | — | 5% | |
| 03305 | 甲基硅烷醇羟脯氨酸酯 | METHYLSILANOL HYDROXYPROLINE | — | — | 44.4% | |
| 03306 | 甲基硅烷醇羟脯氨酸酯天冬氨酸酯 | METHYLSILANOL HYDROXYPROLINE ASPARTATE | — | — | 6% | |
| 04694 | 脒基脯氨酸 | AMIDINOPROLINE | 35404-57-0 | — | 4% | |
| 05100 | 脯氨酸 | PROLINE | 147-85-3 | — | 8% | |
| 05282 | 羟脯氨酸 | HYDROXYPROLINE | 51-35-4 | — | 2% | |
| 07795 | 乙酰羟脯氨酸 | ACETYL HYDROXYPROLINE | 33996-33-7 | — | 2.5% | |
| 08742 | 棕榈酰脯氨酸 | PALMITOYL PROLINE | 59441-32-6 | — | 3.5% | |
| 08743 | 棕榈酰脯氨酸钠 | SODIUM PALMITOYL PROLINE | 58725-33-0 | — | 4.5% |
本页数据逐字来自国家药监局 2021 年第 62 号公告附件《已使用化妆品原料目录(2021年版)》,平台不做增删改。目录共 8,972 条,本页收录 8,965 条(7 条在 PDF 文本抽取中丢失,正在补)。收录不等于准用:被列为禁用、限用或准用组分的原料,须按《化妆品安全技术规范》执行;最高历史使用量是历史收录值,不是法规限值。以最新官方文本为准。
要确认某个原料在你的目标市场能不能用?把配方方向发给我们,法规同事会回。