Regulatory tool
China cosmetic ingredient inventory search
All 8,965 searchable entries of the Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China (2021 edition), with standard Chinese name, INCI name, CAS number and maximum historical use level. CAS numbers come from PubChem and link to the source record. 2,104 entries carry a CAS number; the rest are mostly multi-component botanical materials, which have no single CAS — the registry number varies with extraction process and solvent, so the supplier COA governs. Per note 8 of NMPA announcement No. 62 of 2021, the maximum historical use level can serve as evidence in a simplified safety assessment report.
La recherche ne couvre que le chinois et l’anglais — utilisez un terme anglais ou le nom INCI.
8,965 entries
| No. | Standard Chinese name | INCI / English name | CAS No. | Max use, rinse-off | Max use, leave-on | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08858 | 直接橙 | 39 CI | — | 40215% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08859 | 食品橙 6(8’-apo-β- 胡萝卜素- 8’- 醛 | ) CI | — | 40820% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08860 | 食品橙 7(8’-apo-β- 胡萝卜素 -8’-酸乙酯 | ) CI | — | 40825% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08861 | 食品橙 8(斑蝥黄 | ) CI | — | 40850% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08862 | 酸性绿 | 9 CI | — | 42100% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08863 | 酸性绿 | 22 CI | — | 42170% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08864 | 碱性紫 | 14 CI | — | 42510% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08865 | 碱性紫 | 2 CI | — | 42520% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08866 | 酸性蓝 | 104 CI | — | 42735% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08867 | 碱性蓝 | 26 CI | — | 44045% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08868 | 食品绿 | 4 CI | — | 44090% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08869 | 酸性红 | 50 CI | — | 45220% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08870 | 溶剂橙 | 16 CI | — | 45396% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08871 | 酸性红 | 98 CI | — | 45405% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08872 | 酸性红 | 95 CI | — | 45425% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08873 | 酸性紫 | 50 CI | — | 50325% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08874 | 分散紫 | 27 CI | — | 60724% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08875 | 酸性蓝 | 62 CI | — | 62045% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08876 | 还原橙 | 7 CI | — | 71105% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08877 | 还原蓝 | 1 CI | — | 73000% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08878 | 颜料紫 | 19 CI | — | 73900% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08879 | 颜料红 | 122 CI | — | 73915% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08880 | 颜料蓝 | 16 CI | — | 74100% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08881 | 直接蓝 | 86 CI | — | 74180% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08882 | 玉红黄(3R-β-胡萝卜- 3-醇 | ) CI | — | 75135% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08883 | 颜料黑 9骨炭。(在封闭容器内,灼烧动物骨头获得的细黑粉。主要由磷酸钙组成 | ) CI | — | 77267% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08884 | 食品黑 3(焦炭黑 | ) CI 77268: | — | 1% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08885 | 磷酸锰 | , Mn3(PO4)2.7H2O CI | — | 77745% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08886 | 酸性红 | 195 ACID RED | — | 195% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08887 | 溴甲酚绿 | BROMOCRESOL GREEN | 76-60-8 | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08888 | 溴百里酚蓝 | BROMOTHYMOL BLUE | 76-59-5 | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08889 | 2,6-二氨基吡啶 | 2,6-DIAMINOPYRIDINE | 141-86-6 | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08890 | 2,6-二氨基吡啶硫酸盐 | 2,6-DIAMINOPYRIDINE SULFATE | 1093373-39-7 | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08891 | 2-氨基-6-氯-4-硝基苯酚盐酸盐 | 2-AMINO-6-CHLORO-4- NITROPHENOL HCL | — | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08892 | 4-硝基邻苯二胺硫酸盐 | 4-NITRO-o-PHENYLENEDIAMINE SULFATE | 68239-82-7 | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08893 | 5-氨基-4-氯邻甲酚 | 5-AMINO-4-CHLORO-o-CRESOL | 110102-86-8 | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08894 | 5-氨基-4-氯邻甲酚盐酸盐 | 5-AMINO-4-CHLORO-o-CRESOL HCL | 110102-85-7 | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08895 | 分散黑9号 | DISPERSE BLACK | — | 9% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08896 | 分散紫1号 | DISPERSE VIOLET | — | 1% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08897 | HC橙1号 | HC ORANGE NO. | — | 1% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08898 | HC红1号 | HC RED NO. | — | 1% | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08899 | N-苯基对苯二胺 | (CI 76085) N-PHENYL-p-PHENYLENEDIAMINE | — | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08900 | N-苯基对苯二胺盐酸盐 | (CI 76086) N-PHENYL-p-PHENYLENEDIAMINE HCL | — | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08901 | N-苯基对苯二胺硫酸盐 | N-PHENYL-p-PHENYLENEDIAMINE SULFATE | 4698-29-7 | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 08902 | 组囊藻(ANACYSTIS NIDULANS)提取物 | ANACYSTIS NIDULANS EXTRACT | — | — | 0.006% | |
| 08903 | 斜生栅藻(SCENEDESMUS OBLIQUUS)提取物 | SCENEDESMUS OBLIQUUS EXTRACT | — | 0.006% | 0.005% | |
| 08904 | 西非栅藻(SAHEL SCENEDESMUS)提取物 | SAHEL SCENEDESMUS EXTRACT | — | — | 0.005% | |
| 08905 | 狭叶糖海带(SACCHARINA ANGUSTATA)提取物 | SACCHARINA ANGUSTATA EXTRACT | — | — | 0.0015% | |
| 08906 | 礁膜(MONOSTROMA NITIDUM)粉 | MONOSTROMA NITIDUM POWDER | — | — | 0.00005% | |
| 08907 | 厚叶解曼藻(KJELLMANIELLA CRASSIFOLIA)提取物 | KJELLMANIELLA CRASSIFOLIA EXTRACT | — | — | 0.0004% |
Reproduced verbatim from the annex to NMPA announcement No. 62 of 2021, the Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China (2021 edition). The platform adds nothing and changes nothing. The inventory holds 8,972 entries; 8,965 are listed here (7 were lost in PDF text extraction and are being recovered). Listing is not approval: ingredients classified as prohibited, restricted or permitted components follow the Safety and Technical Standards for Cosmetics. The maximum historical use level is a recorded historical value, not a regulatory limit. The latest official text prevails.
Need to confirm whether an ingredient is usable in your target market? Send us the formulation direction.