Furan
Tibay na kilala bilang Furan (CAS No. 110-00-9)
CAS 110-00-9EC 203-727-3
Ano ito at paano ito ginagamit
附录 II
Katayuan sa pamasaahan ng pambansang imbentaryo
| China · Hindi pinapayagan / may pagbabawal sa STSC | CN-109/664 | 禁用原料目录(2021) · 序号 664 |
|---|---|---|
| UE · CosIng | 29199 | 附录 II · 限制 <empty> |
| EU · Mga aneks ng 1223/2009 | II/732 | 附录 II 禁用 · 序号 732 |
| ASEAN · Kosmetikong Utos | ASEAN-II/732 | 附录 II 禁用 · Ref 732 |
| Indonesia · BPOM | ID-V/641 | Lampiran V · 序号 641 · ACD 732 · 110-00-9 |
| Korea · Mga pamantayan ng kaligtasan | KR-1/925 | 附录 1 禁用 |
Na-match sa eksaktong INCI name; ang salts, esters at synonyms ay maaaring hindi makita. Ang pinakabagong opisyal na teksto ang nangingibabaw.
Regulatory status bawat market Ibinalang / limitado / pinapayagan — ang listing ay hindi pag-approve
Asya-Pakanlurang Karagatan
| Market | Status | Mga kondisyon (ayon sa isinalarawang) | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
ASEANASEAN Cosmetic CommitteeGinagamit sa 10 bansa/teritoryoSingapura · Thailand · Malaysia · Indonesia · Pilipinas · Vietnam · Brunei · Cambodia · Laos · Myanmar | ProhibitedACD Annex II | 附录 II 禁用 · Ref 732 | ASEAN Cosmetic Directive Annexes rel. 2026-06-10 (NPRA)C · Opisyal na pinagmulan |
| IndonesiaBPOM | ProhibitedBPOM Lampiran V | Lampiran V · 序号 641 · ACD 732 · 110-00-9 | Peraturan BPOM No. 17/2022 (mengubah No. 23/2019) PersyarataC · Opisyal na pinagmulan |
| Timog-kanlurang AsyaMFDS | ProhibitedMga limitadong sangkap ng pamamagamitan | 구분: 금지; 표준명: 퓨란; CASNo: 110-00-9; 영문명: Furan | kr-mfdsC · Opisyal na pinagmulan |
Amerika
| Market | Status | Mga kondisyon (ayon sa isinalarawang) | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
MercosurGrupo Mercado ComúnGinagamit sa 4 bansa/teritoryoBrasil · Argentina · Uruguay · Paraguay | ProhibitedGMC 62/14 (prohibidas) pos. 732 | Res. GMC 62/14 pos. 732 · Furano | Res. GMC 62/14 Lista de sustancias prohibidas · normas.mercoC · Opisyal na pinagmulan |
EMEA
| Market | Status | Mga kondisyon (ayon sa isinalarawang) | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
Eurasian Economic UnionEurasian Economic CommissionApplies in 5 countries / territoriesRussia · Belarus · Kazakhstan · Armenia · Kyrgyzstan | ProhibitedТР ТС 009/2011 Приложение 1 | 110-00-9 · 203-727-3 | ТР ТС 009/2011 приложения 1-5, Решение Совета ЕЭК № 32 от 20C · Opisyal na pinagmulan |
Unyon EuropeoEuropean CommissionEpeksibo sa 30 bansa/teritoryoAwstriya · Belhika · Bulgaria · Kroatya · Cyprus · Czechia · Denmark · Estonia · Finland · Pransiya · Germany · Greece · Hungary · Ireland · Italy · Latvia · Lithuania · Luxembourg · Malta · Netherlands · Poland · Portugal · Romania · Slovakia · Slovenia · Espanya · Sweden · Norway · Iceland · Liechtenstein | ProhibitedEU Annex II | 附录 II 禁用 · 序号 732 | EU Regulation 1223/2009 consolidated 2026-05-01 (EUR-Lex)C · Opisyal na pinagmulan |
GCC Standardization OrganizationGSONababigyan ng impluwensya sa 6 bansa/teritoryoArabia Saudita · UAE · Oman · Qatar · Kuwait · Bahrain | ProhibitedGSO 1943:2021 Annex → EU Annex II | 附录 II 禁用 · 序号 732 | GSO 1943:2021 Annex 2/3/4/5/6 → 动态引用 EU 1223/2009 附录(原文:listC · Opisyal na pinagmulan |
| United KingdomOPSS | ProhibitedUK Annex II | Furan · 110-00-9 · 203-727-3 · UK Annex II · No 732 | UK Cosmetics Regulation (assimilated Regulation (EC) No 1223C · Opisyal na pinagmulan |
Public regulatory text on file for 8 jurisdiction(s), covering 62 countries / territories once regional blocs are expanded. Other markets have no public data here — absence is neither approval nor prohibition. Table updated 2026-09-22.
Ginawa mula sa mga pampubliko na regulasyon; ang mga kondisyon ay inilaan ayon sa orihinal na publikasyon, hindi isinulat muli o isulat. Ang pinakabagong opisyal na anunsyo ng target market ang may kapangyarihan — ang talahanayan na ito ay isang na-compile na sanggunian, hindi isang konklusyon sa compliance. Tinulakay ang INCI name; maaaring maiwan ang mga asin, ester, at sinonimo. Ang paggamit at pagpapalamat ay para sa brand at sa kanyang responsible person na pumansinlaban sa buong teksto.
Mga function mula sa EU CosIng at China inventory; ang irritancy, comedogenicity at rating ay ang aming internal na pagbabasa, hindi regulatory na konklusyon. Ang structure at molecular data mula sa PubChem.
Gusto mong gumawa gamit ang sangkap na ito? Magpadala ng enquiry