Ferramenta regulatória
Busca de inventário de ingredientes cosméticos da China
As 8.965 entradas pesquisáveis do Inventário de Ingredientes Cosméticos Existentes na China (edição de 2021), com o nome chinês padrão, nome INCI, número CAS e nível máximo de utilização histórico. Os números CAS provêm do PubChem e ligam ao registo da fonte. 2.104 entradas possuem um número CAS; as restantes são sobretudo matérias botânicas de múltiplos componentes, que não possuem um único CAS — o número de registo varia consoante o processo de extração e o solvente, pelo que o COA do fornecedor prevalece. De acordo com a nota 8 do anúncio n.º 62 de 2021 da NMPA, o nível máximo de utilização histórico pode servir como evidência num relatório de avaliação de segurança simplificado.
A pesquisa abrange apenas termos em chinês e inglês — utilize um termo em inglês ou o nome INCI.
10 entries
| N.º | Nome padrão em chinês | INCI / Nome em inglês | CAS No. | Uso máx., produto de enxágue | Uso máx., produto de permanência | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03188 | 己二酸 | ADIPIC ACID | 124-04-9 | — | 1% | |
| 03189 | 己二酸/二甘醇/甘油交联聚合物 | ADIPIC ACID/DIGLYCOL CROSSPOLYMER | — | — | 3% | |
| 03190 | 己二酸/二甲氨基羟丙基二亚乙基三胺共聚物 | ADIPIC ACID/DIMETHYLAMINOHYDROXYPR OPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER | — | 1% | 0.5% | |
| 03191 | 己二酸/富马酸/邻苯二甲酸/三环癸烷二甲醇共聚物 | ADIPIC ACID/FUMARIC ACID/PHTHALIC ACID/TRICYCLODECANE DIMETHANOL COPOLYMER | — | — | 2% | |
| 03192 | 己二酸/环氧丙基二亚乙基三胺共聚物 | ADIPIC ACID/EPOXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER | — | — | 0.15% | |
| 03193 | 己二酸/间苯二甲酸/新戊二醇/三羟甲基丙烷共聚物 | ADIPIC ACID/ISOPHTHALIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMETHYLOLPROPANE COPOLYMER | — | — | 0.75% | |
| 03194 | 己二酸/新戊二醇/偏苯三酸酐共聚物 | ADIPIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMELLITIC ANHYDRIDE COPOLYMER | — | — | 27.12% | |
| 05763 | 三甲基戊二醇/己二酸/ 甘油交联聚合物 | TRIMETHYLPENTANEDIOL/ADIPIC ACID/GLYCERIN CROSSPOLYMER | — | — | 14.325% | |
| 05764 | 三甲基戊二醇/己二酸/ 异壬酸共聚物 | TRIMETHYLPENTANEDIOL/ADIPIC ACID/ISONONANOIC ACID COPOLYMER | — | — | — | |
| 05765 | 三甲基戊二醇/己二酸共聚物 | TRIMETHYLPENTANEDIOL/ADIPIC ACID COPOLYMER | — | — | 4% |
Reproduzido textualmente do anexo ao anúncio n.º 62 de 2021 da NMPA, o Inventário de Ingredientes Cosméticos Existentes na China (edição de 2021). A plataforma não acrescenta nem altera nada. O inventário contém 8.972 entradas; 8.965 estão listadas aqui (7 foram perdidas na extração de texto do PDF e estão a ser recuperadas). A listagem não constitui aprovação: os ingredientes classificados como proibidos, restritos ou permitidos seguem os Padrões de Segurança e Técnicos para Cosméticos. O nível máximo de utilização histórico é um valor histórico registado, não um limite regulamentar. O texto oficial mais recente prevalece.
Precisa confirmar if um ingrediente é utilizável no seu mercado-alvo? Envie-nos a direção da formulação.