Regulatory tool
China cosmetic ingredient inventory search
All 8,965 searchable entries of the Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China (2021 edition), with standard Chinese name, INCI name, CAS number and maximum historical use level. CAS numbers come from PubChem and link to the source record. 2,104 entries carry a CAS number; the rest are mostly multi-component botanical materials, which have no single CAS — the registry number varies with extraction process and solvent, so the supplier COA governs. Per note 8 of NMPA announcement No. 62 of 2021, the maximum historical use level can serve as evidence in a simplified safety assessment report.
A pesquisa cobre apenas chinês e inglês — use um termo em inglês ou o nome INCI.
126 entries
| No. | Standard Chinese name | INCI / English name | CAS No. | Max use, rinse-off | Max use, leave-on | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01025 | 埃及蓝睡莲(NYMPHAEA CAERULEA)花水 | NYMPHAEA CAERULEA FLOWER WATER | — | — | 35.89% | |
| 01117 | 白花百合(LILIUM CANDIDUM)花水 | LILIUM CANDIDUM FLOWER WATER | — | 10% | 0.094% | |
| 01122 | 白花春黄菊(ANTHEMIS NOBILIS)花水 | ANTHEMIS NOBILIS FLOWER WATER | — | 14.1% | 0.02485% | |
| 01142 | 白及(BLETILLA STRIATA)根水 | BLETILLA STRIATA ROOT WATER | — | — | — | |
| 01158 | 白柳(SALIX ALBA)树皮水 | SALIX ALBA (WILLOW) BARK WATER | — | 2.55% | 2% | |
| 01239 | 北非雪松(CEDRUS ATLANTICA)树皮水 | CEDRUS ATLANTICA BARK WATER | — | — | — | |
| 01246 | 北美金缕梅(HAMAMELIS VIRGINIANA)花水 | HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) FLOWER WATER | — | — | 14.91% | |
| 01250 | 北美金缕梅(HAMAMELIS VIRGINIANA)水 | HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) WATER | — | — | 99.956% | |
| 01252 | 北美金缕梅(HAMAMELIS VIRGINIANA)叶水 | HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) LEAF WATER | — | — | 85.758% | |
| 01520 | 菠萝(ANANAS SATIVUS)果水 | ANANAS SATIVUS (PINEAPPLE) FRUIT WATER | — | — | 4.95% | |
| 01577 | 草棉(GOSSYPIUM HERBACEUM)果水 | GOSSYPIUM HERBACEUM (COTTON) FRUIT WATER | — | 0.4925% | 0.4925% | |
| 01591 | 侧柏(THUJA ORIENTALIS)水 | THUJA ORIENTALIS WATER | — | 0.03% | 0.03% | |
| 01604 | 茶(CAMELLIA SINENSIS)叶水 | CAMELLIA SINENSIS LEAF WATER | — | — | 88.2% | |
| 01619 | 菖蒲(ACORUS CALAMUS)根茎水 | ACORUS CALAMUS RHIZOME WATER | — | — | — | |
| 01642 | 齿叶乳香(BOSWELLIA SERRATA)水 | BOSWELLIA SERRATA WATER | — | — | 7% | |
| 01679 | 川谷(COIX LACRYMA- JOBI MA-YUEN)籽水 | COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN SEED WATER | — | — | 44.874% | |
| 01717 | 刺五加(ACANTHOPANAX SENTICOSUS)根水 | ACANTHOPANAX SENTICOSUS (ELEUTHERO) ROOT WATER | — | — | — | |
| 01762 | 大红桔(CITRUS TANGERINA)果水 | CITRUS TANGERINA (TANGERINE) FRUIT WATER | — | — | — | |
| 01775 | 大蕉(MUSA SAPIENTUM)水 | MUSA SAPIENTUM (BANANA) WATER | — | — | 17.82% | |
| 01870 | 稻(ORYZA SATIVA)酒糟水 | ORYZA SATIVA (RICE) LEES WATER | — | — | — | |
| 01873 | 稻(ORYZA SATIVA)糠水 | ORYZA SATIVA (RICE) BRAN WATER | — | — | 84.839% | |
| 01887 | 稻(ORYZA SATIVA)籽水 | ORYZA SATIVA (RICE) SEED WATER | — | — | 68.569% | |
| 01983 | 东当归(ANGELICA ACUTILOBA)根水 | ANGELICA ACUTILOBA ROOT WATER | — | — | 1.778% | |
| 01988 | 东京樱花(PRUNUS YEDOENSIS)叶水 | PRUNUS YEDOENSIS LEAF WATER | — | — | — | |
| 02272 | 番木瓜(CARICA PAPAYA)果水 | CARICA PAPAYA (PAPAYA) FRUIT WATER | — | 0.985% | 0.01% | |
| 02281 | 番茄(SOLANUM LYCOPERSICUM)果水 | SOLANUM LYCOPERSICUM (TOMATO) FRUIT WATER | — | 57.425% | 0.5% | |
| 02376 | 覆盆子(RUBUS IDAEUS)果水 | RUBUS IDAEUS (RASPBERRY) FRUIT WATER | — | — | 84.188% | |
| 02529 | 高良姜(ALPINIA OFFICINARUM)根水 | ALPINIA OFFICINARUM ROOT WATER | — | — | — | |
| 02570 | 枸杞(LYCIUM CHINENSE)果水 | LYCIUM CHINENSE FRUIT WATER | — | — | 0.005% | |
| 02615 | 光果甘草(GLYCYRRHIZA GLABRA)根水 | GLYCYRRHIZA GLABRA (LICORICE) ROOT WATER | — | — | 76.524% | |
| 02733 | 海水 | SEA WATER | 7647-14-5 | — | 90.909% | |
| 02777 | 何首乌(POLYGONUM MULTIFLORUM)根水 | POLYGONUM MULTIFLORUM ROOT WATER | — | — | 0.005% | |
| 02865 | 红花(CARTHAMUS TINCTORIUS)花水 | CARTHAMUS TINCTORIUS FLOWER WATER | — | — | — | |
| 02926 | 胡萝卜(DAUCUS CAROTA SATIVA)根水 | DAUCUS CAROTA SATIVA (CARROT) ROOT WATER | — | 9.6% | 3% | |
| 02976 | 互生叶白千层(MELALEUCA ALTERNIFOLIA)叶水 | MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE) LEAF WATER | — | 41.473% | 0.95% | |
| 03047 | 黄瓜(CUCUMIS SATIVUS)果水 | CUCUMIS SATIVUS (CUCUMBER) FRUIT WATER | — | — | 19% | |
| 03106 | 茴香(FOENICULUM VULGARE)水 | FOENICULUM VULGARE (FENNEL) WATER | — | — | — | |
| 03390 | 姜(ZINGIBER OFFICINALE)水 | ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) WATER | — | — | 40% | |
| 03397 | 姜黄(CURCUMA LONGA)根水 | CURCUMA LONGA (TURMERIC) ROOT WATER | — | — | — | |
| 03485 | 金黄洋甘菊(CHRYSANTHELLUM INDICUM)花水 | CHRYSANTHELLUM INDICUM FLOWER WATER | — | — | 39.8% | |
| 04152 | 苦橙(CITRUS AURANTIUM AMARA)花水 | CITRUS AURANTIUM AMARA (BITTER ORANGE) FLOWER WATER | — | 48.2% | 12.844% | |
| 04171 | 库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶水 | ALOE BARBADENSIS LEAF WATER | — | — | 97.5% | |
| 04193 | 魁蒿(ARTEMISIA PRINCEPS)叶水 | ARTEMISIA PRINCEPS LEAF WATER | — | 19.2% | 0.898% | |
| 04202 | 阔叶椴(TILIA PLATYPHYLLOS)花水 | TILIA PLATYPHYLLOS FLOWER WATER | — | 1.986% | 1.986% | |
| 04217 | 辣薄荷(MENTHA PIPERITA)叶水 | MENTHA PIPERITA (PEPPERMINT) LEAF WATER | — | — | 50.145% | |
| 04257 | 蓝桉(EUCALYPTUS GLOBULUS)叶水 | EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF WATER | — | — | 20% | |
| 04284 | 荔枝(LITCHI CHINENSIS)水 | LITCHI CHINENSIS WATER | — | — | — | |
| 04292 | 莲(NELUMBIUM SPECIOSUM)花水 | NELUMBIUM SPECIOSUM FLOWER WATER | — | 5% | 0.1225% | |
| 04297 | 莲(NELUMBO NUCIFERA)根水 | NELUMBO NUCIFERA ROOT WATER | — | — | 65.232% | |
| 04300 | 莲(NELUMBO NUCIFERA)花水 | NELUMBO NUCIFERA FLOWER WATER | — | — | 65.441% |
Reproduced verbatim from the annex to NMPA announcement No. 62 of 2021, the Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China (2021 edition). The platform adds nothing and changes nothing. The inventory holds 8,972 entries; 8,965 are listed here (7 were lost in PDF text extraction and are being recovered). Listing is not approval: ingredients classified as prohibited, restricted or permitted components follow the Safety and Technical Standards for Cosmetics. The maximum historical use level is a recorded historical value, not a regulatory limit. The latest official text prevails.
Need to confirm whether an ingredient is usable in your target market? Send us the formulation direction.