Beschreibung und Anwendung
Farbstoff für Brauntöne; einige Prozesse enthalten Sulfite, Spezifikationen prüfen.
Status in nationalen Stofflisten
| China · Bestandsliste vorhandener Inhaltsstoffe | 03424 | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
|---|---|---|
| China · STSC verboten / eingeschränkt | CN-114/154 | 准用着色剂(表6) · 序号 154 · CI · 棕 · 使用范围[各种/除眼部/不接触粘膜/暂时接触]:✓··· |
| EU · CosIng | 31187 | 附录 IV · 限制 <empty>; as a constituent of other substances, or in mixtures, in concentrations equal to, or greater than 0.1% by weight; Shall not be placed on the market, or used, as substance or in mixtures in concentrations equal to ot grea |
| EU · CosIng | 32434 | 功能 COLORANT, FRAGRANCE · 限制 IV/146 |
| EU · Anhänge zu 1223/2009 | IV/146 | 附录 IV 准用着色剂 · 序号 146 · Brown / Purity criteria as set out in Commission Directive 95/45/EC (E 150a-d) |
| Indonesia · BPOM | ID-II/156 | Lampiran II · 序号 156 · ACD - · Coklat · X |
| Vereinigte Staaten · FDA | US-73.2085 | 21 CFR 73.2085 化妆品准用色素 · 免认证 · Caramel is safe for use in coloring cosmetics generally, including cosmetics applied to the area of the eye, in amounts consistent with good manufacturing practice. |
Übereinstimmung mit dem exakten INCI-Namen; Salze, Ester und Synonyme können fehlen. Der aktuelle amtliche Text ist maßgeblich.
Rechtsstatus nach Markt Verboten / beschränkt / erlaubt — Auflistung ist keine Zulassung
Asien-Pazifik
| Markt | Status | Bedingungen (laut Veröffentlichung) | Quelle |
|---|---|---|---|
| IndonesienBPOM | ZulässigFarbstoffBPOM Lampiran II | Lampiran II · 序号 156 · ACD - · Coklat · X | Peraturan BPOM No. 17/2022 (mengubah No. 23/2019) PersyarataC · Offizielle Quelle |
| SüdkoreaMFDS | BeschränktGrenzwerte für Inhaltsstoffe in Kosmetik | 구분: 한도; 표준명: 카라멜; CASNo: 0; 이명: Caramel color (RIFM), Natural Brown 10; 영문명: Caramel | kr-mfdsC · Offizielle Quelle |
EMEA
| Markt | Status | Bedingungen (laut Veröffentlichung) | Quelle |
|---|---|---|---|
Eurasische WirtschaftsgemeinschaftEurasian Economic CommissionApplies in 5 countries / territoriesRussia · Belarus · Kazakhstan · Armenia · Kyrgyzstan | ZulässigFarbstoffТР ТС 009/2011 Приложение 3 | коричневый · (Е150a-d) | ТР ТС 009/2011 приложения 1-5, Решение Совета ЕЭК № 32 от 20C · Offizielle Quelle |
Europäische UnionEuropäische KommissionGilt in 30 Ländern / TerritorienÖsterreich · Belgien · Bulgarien · Kroatien · Zypern · Tschechien · Dänemark · Estland · Finnland · Frankreich · Deutschland · Griechenland · Ungarn · Irland · Italien · Lettland · Litauen · Luxemburg · Malta · Niederlande · Polen · Portugal · Rumänien · Slowakei · Slowenien · Spanien · Schweden · Norwegen · Island · Liechtenstein | ZulässigFarbstoffEU Annex IV | 附录 IV 准用着色剂 · 序号 146 · Brown / Purity criteria as set out in Commission Directive 95/45/EC (E 150a-d) | EU Verordnung 1223/2009 konsolidiert 2026-05-01 (EUR-Lex)C · Offizielle Quelle |
GCC Standardization OrganizationGSOGilt in 6 Ländern / TerritorienSaudi-Arabien · VAE · Oman · Katar · Kuwait · Bahrain | ZulässigFarbstoffGSO 1943:2021 Annex → EU Annex IV | 附录 IV 准用着色剂 · 序号 146 · Brown / Purity criteria as set out in Commission Directive 95/45/EC (E 150a-d) | GSO 1943:2021 Annex 2/3/4/5/6 → 动态引用 EU 1223/2009 附录(原文:listC · Offizielle Quelle |
| United KingdomOPSS | ZulässigFarbstoffUK Annex IV | Caramel · Caramel · 232-435-9 · Brown · Purity criteria as set out in Commission Directive 95/45/EC (E 150a-d) · UK Annex IV · No 146 | UK-Kosmetikverordnung (assimilierte Verordnung (EG) Nr. 1223C · Offizielle Quelle |
Public regulatory text on file for 6 jurisdiction(s), covering 47 countries / territories once regional blocs are expanded. Other markets have no public data here — absence is neither approval nor prohibition. Table updated 2026-09-22.
Zusammengestellt aus öffentlich veröffentlichten regulatorischen Texten; die Bedingungen werden unverändert und unübersetzt wiedergegeben. Die neueste offizielle Bekanntmachung des Zielmarkts hat Vorrang — diese Tabelle ist eine zusammengestellte Referenz, keine Compliance-Entscheidung. Übereinstimmung basiert auf dem INCI-Namen; Salze, Ester und Synonyme können übersehen werden. Verwendbarkeit und Etikettierung sind von der Marke und ihrer verantwortlichen Person anhand des Volltextes zu prüfen.
Beliebte Produkte mit diesem Inhaltsstoff 203 products
- Elizavecca Elizavecca cer-100 collagen coating hair protein treatment 100mlSonstige · Haarpflege
- biotherm Biotherm Aquasource Aura ConcentrateGlobal · 精华
- revolution-skincare Revolution Skincare Honey & Oatmeal Nourish & Glow Face MaskGlobal · 面膜
- revolution-x-jake-jamie Revolution x Jake Jamie Cocoa & Oat Moisturising Face MaskGlobal · 面霜
- revolution-skincare Revolution Skincare Colloidal Silver SerumGlobal · 精华
- natura-siberica Natura Siberica Snow Cladonia Eye SerumGlobal · 精华
- elemis Elemis Pro-Collagen Overnight MatrixGlobal · 其他
- elemis Elemis Pro-Collagen Advanced Eye TreatmentGlobal · 精华
- skin-inc Skin Inc. My Daily DoseGlobal · 精华
- kiehls Kiehl’s Avocado Nourishing Hydration MaskGlobal · 面膜
- sweet-chef Sweet Chef Superfood + Vitamins Moisture BoostGlobal · 面霜
- valmont Valmont V-Shape Filling Eye BalmGlobal · 眼霜
Funktionen aus dem EU-CosIng und der chinesischen Liste; Reizung, komedogene Wirkung und Bewertung sind unsere interne Auswertung, keine regulatorische Feststellung. Strukturelle und molekulare Daten stammen von PubChem.
Sie möchten mit diesem Inhaltsstoff formulieren? Senden Sie eine Anfrage