成分の概要と使用方法
褐色系の色料。一部の製造工程で亜硫酸塩を使用しているため、仕様を確認してください。
各国インベントリでのステータス
| 中国 · 既存成分インベントリ | 03424 | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
|---|---|---|
| 中国 · STSC禁止/制限成分 | CN-114/154 | 准用着色剂(表6) · 序号 154 · CI · 棕 · 使用范围[各种/除眼部/不接触粘膜/暂时接触]:✓··· |
| EU · CosIng | 31187 | 附录 IV · 限制 <empty>; as a constituent of other substances, or in mixtures, in concentrations equal to, or greater than 0.1% by weight; Shall not be placed on the market, or used, as substance or in mixtures in concentrations equal to ot grea |
| EU · CosIng | 32434 | 功能 COLORANT, FRAGRANCE · 限制 IV/146 |
| EU · 1223/2009への付則 | IV/146 | 附录 IV 准用着色剂 · 序号 146 · Brown / Purity criteria as set out in Commission Directive 95/45/EC (E 150a-d) |
| Indonesia · BPOM | ID-II/156 | Lampiran II · 序号 156 · ACD - · Coklat · X |
| United States · FDA | US-73.2085 | 21 CFR 73.2085 化妆品准用色素 · 免认证 · Caramel is safe for use in coloring cosmetics generally, including cosmetics applied to the area of the eye, in amounts consistent with good manufacturing practice. |
正確なINCI名でマッチングしています。塩類、エステル類、同義語は見逃される場合があります。最新の公式テキストが優先されます。
市場別の規制上のステータス 禁止 / 制限 / 許可 — 掲載は承認を意味しません
アジア太平洋地域
| マーケット | ステータス | 条件(公表内容) | ソース |
|---|---|---|---|
| インドネシア語BPOM | 許可済み着色料BPOM Lampiran II | Lampiran II · 序号 156 · ACD - · Coklat · X | Peraturan BPOM No. 17/2022 (mengubah No. 23/2019) PersyarataC · 公式ソース |
| 韓国MFDS | 制限あり化粧品使用禁止原料 | 구분: 한도; 표준명: 카라멜; CASNo: 0; 이명: Caramel color (RIFM), Natural Brown 10; 영문명: Caramel | kr-mfdsC · 公式ソース |
EMEA
| マーケット | ステータス | 条件(公表内容) | ソース |
|---|---|---|---|
Eurasian Economic UnionEurasian Economic CommissionApplies in 5 countries / territoriesRussia · Belarus · Kazakhstan · Armenia · Kyrgyzstan | 許可済み着色料ТР ТС 009/2011 Приложение 3 | коричневый · (Е150a-d) | ТР ТС 009/2011 приложения 1-5, Решение Совета ЕЭК № 32 от 20C · 公式ソース |
欧州連合欧州委員会30か国・地域に対応オーストリア · ベルギー · ブルガリア · クロアチア · キプロス · チェコ · デンマーク · エストニア · フィンランド · フランス · ドイツ · ギリシャ · ハンガリー · アイルランド · イタリア · ラトビア · リトアニア · ゴールド · マルタ · オランダ · ポーランド · ポルトガル · ルーマニア · スロバキア · スロベニア · スペイン · スウェーデン · ノルウェー · アイスランド · リヒテンシュタイン | 許可済み着色料EU Annex IV | 附录 IV 准用着色剂 · 序号 146 · Brown / Purity criteria as set out in Commission Directive 95/45/EC (E 150a-d) | EU Regulation 1223/2009 consolidated 2026-05-01 (EUR-Lex)C · 公式ソース |
GCC Standardization OrganizationGSO6カ国/地域で適用サウジアラビア · UAE · オマン · カタール · クウェート · バーレーン | 許可済み着色料GSO 1943:2021 Annex → EU Annex IV | 附录 IV 准用着色剂 · 序号 146 · Brown / Purity criteria as set out in Commission Directive 95/45/EC (E 150a-d) | GSO 1943:2021 Annex 2/3/4/5/6 → 动态引用 EU 1223/2009 附录(原文:listC · 公式ソース |
| イギリスOPSS | 許可済み着色料UK Annex IV | Caramel · Caramel · 232-435-9 · Brown · Purity criteria as set out in Commission Directive 95/45/EC (E 150a-d) · UK Annex IV · No 146 | UK Cosmetics Regulation (assimilated Regulation (EC) No 1223C · 公式ソース |
Public regulatory text on file for 6 jurisdiction(s), covering 47 countries / territories once regional blocs are expanded. Other markets have no public data here — absence is neither approval nor prohibition. Table updated 2026-09-22.
公開されている規制文書から作成。条件は公開時のまま引用しており、書き換えや翻訳は行っていません。 対象市場の最新の公式発表が優先されます — この表は集約された参考情報です、コンプライアンス上の結論ではありません。INCI名でマッチングしています。塩類、エステル類、同義語は漏れがある場合があります。使用可否およびラベリングは、ブランドおよびその責任者が全文に基づいて確認してください。
この成分を使用した人気製品 203 products
- Elizavecca Elizavecca cer-100 collagen coating hair protein treatment 100mlその他 · ヘアケア
- biotherm Biotherm Aquasource Aura ConcentrateGlobal · 精华
- revolution-skincare Revolution Skincare Honey & Oatmeal Nourish & Glow Face MaskGlobal · 面膜
- revolution-x-jake-jamie Revolution x Jake Jamie ココア&オート 保湿 フェイスマスクGlobal · 面霜
- revolution-skincare Revolution Skincare Colloidal Silver SerumGlobal · 精华
- natura-siberica Natura Siberica Snow Cladonia Eye SerumGlobal · 精华
- elemis Elemis Pro-Collagen Overnight MatrixGlobal · 其他
- elemis Elemis Pro-Collagen Advanced Eye TreatmentGlobal · 精华
- skin-inc Skin Inc. My Daily DoseGlobal · 精华
- kiehls Kiehl’s Avocado Nourishing Hydration MaskGlobal · 面膜
- sweet-chef Sweet Chef Superfood + Vitamins Moisture BoostGlobal · 面霜
- valmont Valmont V-Shape Filling Eye BalmGlobal · 眼霜
機能はEU CosIngおよび中国インベントリに基づくものです。刺激性・コメドジェニック値・評価は当社の独自解釈であり、規制上の結論ではありません。構造および分子データはPubChem出典です。
この成分で製品開発をご検討ですか?お問い合わせ