Что это и как применяется
Colorant for brown shades; some processes involve sulfites, check specs.
Статус в национальных реестрах
| Китай · Список имеющихся ингредиентов | 03424 | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
|---|---|---|
| Китай · STSC запрещено / ограничено | CN-114/154 | 准用着色剂(表6) · 序号 154 · CI · 棕 · 使用范围[各种/除眼部/不接触粘膜/暂时接触]:✓··· |
| ЕС · CosIng | 31187 | 附录 IV · 限制 <empty>; as a constituent of other substances, or in mixtures, in concentrations equal to, or greater than 0.1% by weight; Shall not be placed on the market, or used, as substance or in mixtures in concentrations equal to ot grea |
| ЕС · CosIng | 32434 | 功能 COLORANT, FRAGRANCE · 限制 IV/146 |
| ЕС · Приложения к 1223/2009 | IV/146 | 附录 IV 准用着色剂 · 序号 146 · Brown / Purity criteria as set out in Commission Directive 95/45/EC (E 150a-d) |
| Indonesia · BPOM | ID-II/156 | Lampiran II · 序号 156 · ACD - · Coklat · X |
| United States · FDA | US-73.2085 | 21 CFR 73.2085 化妆品准用色素 · 免认证 · Caramel is safe for use in coloring cosmetics generally, including cosmetics applied to the area of the eye, in amounts consistent with good manufacturing practice. |
Совпадение по точному названию INCI; соли, эфиры и синонимы могут быть пропущены. Приоритет у последнего официального текста.
Регламентный статус по рынкам Запрещено / ограничено / разрешено — перечень не является одобрением
Asia-Pacific
| Рынок | Статус | Условия (в опубликованном виде) | Источник |
|---|---|---|---|
| ИндонезияBPOM | РазрешеноКрасительBPOM Lampiran II | Lampiran II · 序号 156 · ACD - · Coklat · X | Peraturan BPOM No. 17/2022 (mengubah No. 23/2019) PersyarataC · Официальный источник |
| КореяMFDS | ОграниченоОграниченные ингредиенты в косметике | 구분: 한도; 표준명: 카라멜; CASNo: 0; 이명: Caramel color (RIFM), Natural Brown 10; 영문명: Caramel | kr-mfdsC · Официальный источник |
EMEA
| Рынок | Статус | Условия (в опубликованном виде) | Источник |
|---|---|---|---|
Eurasian Economic UnionEurasian Economic CommissionApplies in 5 countries / territoriesRussia · Belarus · Kazakhstan · Armenia · Kyrgyzstan | РазрешеноКрасительТР ТС 009/2011 Приложение 3 | коричневый · (Е150a-d) | ТР ТС 009/2011 приложения 1-5, Решение Совета ЕЭК № 32 от 20C · Официальный источник |
Европейский союзEuropean CommissionApplies in 30 countries / territoriesАвстрия · Бельгия · Болгария · Хорватия · Кипр · Чехия · Дания · Эстония · Финляндия · Франция · Германия · Греция · Венгрия · Ирландия · Италия · Латвия · Литва · Люксембург · Мальта · Нидерланды · Польша · Португалия · Румыния · Словакия · Словения · Испания · Швеция · Норвегия · Исландия · Лихтенштейн | РазрешеноКрасительEU Annex IV | 附录 IV 准用着色剂 · 序号 146 · Brown / Purity criteria as set out in Commission Directive 95/45/EC (E 150a-d) | EU Regulation 1223/2009 consolidated 2026-05-01 (EUR-Lex)C · Официальный источник |
GCC Standardization OrganizationGSOApplies in 6 countries / territoriesСаудовская Аравия · ОАЭ · Оман · Катар · Кувейт · Бахрейн | РазрешеноКрасительGSO 1943:2021 Annex → EU Annex IV | 附录 IV 准用着色剂 · 序号 146 · Brown / Purity criteria as set out in Commission Directive 95/45/EC (E 150a-d) | GSO 1943:2021 Annex 2/3/4/5/6 → 动态引用 EU 1223/2009 附录(原文:listC · Официальный источник |
| ВеликобританияOPSS | РазрешеноКрасительUK Annex IV | Caramel · Caramel · 232-435-9 · Brown · Purity criteria as set out in Commission Directive 95/45/EC (E 150a-d) · UK Annex IV · No 146 | UK Cosmetics Regulation (assimilated Regulation (EC) No 1223C · Официальный источник |
Public regulatory text on file for 6 jurisdiction(s), covering 47 countries / territories once regional blocs are expanded. Other markets have no public data here — absence is neither approval nor prohibition. Table updated 2026-09-22.
Составлено на основе опубликованных регуляторных текстов; условия воспроизводятся в соответствии с опубликованной формой, без переписывания или перевода. Действует последнее официальное объявление о целевом рынке — эта таблица является сводным справочником, а не выводом о соответствии. Совпадение по названию INCI; соли, эфиры и синонимы могут не учитываться. Допустимость использования и маркировка подтверняются брендом и ответственным лицом по полному тексту.
Популярные продукты с этим ингредиентом 203 products
- Elizavecca Elizavecca cer-100 collagen coating hair protein treatment 100mlДругое · уход за волосами
- biotherm Biotherm Aquasource Aura ConcentrateGlobal · 精华
- revolution-skincare Revolution Skincare Honey & Oatmeal Nourish & Glow Face MaskGlobal · 面膜
- revolution-x-jake-jamie Revolution x Jake Jamie Cocoa & Oat Moisturising Face MaskGlobal · 面霜
- revolution-skincare Revolution Skincare Colloidal Silver SerumGlobal · 精华
- natura-siberica Natura Siberica Snow Cladonia Eye SerumGlobal · 精华
- elemis Elemis Pro-Collagen Overnight MatrixGlobal · 其他
- elemis Elemis Pro-Collagen Advanced Eye TreatmentGlobal · 精华
- skin-inc Skin Inc. My Daily DoseGlobal · 精华
- kiehls Kiehl’s Avocado Nourishing Hydration MaskGlobal · 面膜
- sweet-chef Sweet Chef Superfood + Vitamins Moisture BoostGlobal · 面霜
- valmont Valmont V-Shape Filling Eye BalmGlobal · 眼霜
Функции из EU CosIng и реестра Китая; раздражающий потенциал, комедогенность и оценка — внутренняя интерпретация, не регуляторный вывод. Структурные и молекулярные данные из PubChem.
Хотите работать с этим ингредиентом? Отправьте запрос