CAPTAFOL
Apa itu dan bagaimana ia digunakan
Belum diterjemah — lihat fungsi dan status inventori di bawah.
Status peraturan mengikut pasaran Dilarang / terhad / dibenarkan — senarai bukan kelulusan
Asia-Pasifik
| Pasaran | Status | Syarat (sebagaimana disiarkan) | Sumber |
|---|---|---|---|
ASEANJawatankuasa Kosmetik ASEANBerlaku di 10 negara / wilayahSingapura · Thailand · Malaysia · Indonesia · Filipina · Vietnam · Brunei · Kemboja · Laos · Myanmar | ProhibitedACD Annex II | 附录 II 禁用 · Ref 734 | Lampiran Arahan Kosmetik ASEAN rel. 2026-06-10 (NPRA)C · Sumber rasmi |
| IndonesiaBPOM | ProhibitedBPOM Lampiran V | Lampiran V · 序号 192 · ACD 734 · 2425-06-1 | Peraturan BPOM No. 17/2022 (mengubah No. 23/2019) PersyarataC · Sumber rasmi |
| KoreaMFDS | ProhibitedBahan kosmetik terhad | 구분: 금지; 표준명: 캡타폴; CASNo: 2425-06-1; 이명: 1,2,3,6-tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrachloroethylthio)phthalimide, captafol, (cis)-isomer, captefol, captofol , Difolatan, merpafol, afol N-(tetrachloroethylthio)tetrahydrophthalimide; 영문명: Captafol | kr-mfdsC · Sumber rasmi |
Amerika
| Pasaran | Status | Syarat (sebagaimana disiarkan) | Sumber |
|---|---|---|---|
| BrazilANVISA | ProhibitedRDC 83/2016 anexo (GMC 62/14) | 禁用 · RDC 83/2016 附件第 734 项(GMC 62/14) · 欧盟附录 II 序号 734 · EC 219-363-3 | ANVISA RDC 83/2016 · transcrição LegisWeb(官方 gov.br/bvsms TLC · Sumber rasmi |
MercosurKumpulan Perdagang UmumBerlaku di 4 negara / wilayahBrazil · Argentina · Uruguay · Paraguay | ProhibitedGMC 62/14 (prohibidas) pos. 734 | Res. GMC 62/14 pos. 734 · Captafol | Res. GMC 62/14 Lista de sustancias prohibidas · normas.mercoC · Sumber rasmi |
EMEA
| Pasaran | Status | Syarat (sebagaimana disiarkan) | Sumber |
|---|---|---|---|
Eurasian Economic UnionEurasian Economic CommissionApplies in 5 countries / territoriesRussia · Belarus · Kazakhstan · Armenia · Kyrgyzstan | ProhibitedТР ТС 009/2011 Приложение 1 | 2425-06-1 · 219-363-3 | ТР ТС 009/2011 приложения 1-5, Решение Совета ЕЭК № 32 от 20C · Sumber rasmi |
Kesatuan EropahKomisi EropahBerlaku di 30 negara / wilayahAustria · Belgium · Bulgaria · Croatia · Cyprus · Czechia · Denmark · Estonia · Finland · France · Germany · Greece · Hungary · Ireland · Italy · Latvia · Lithuania · Luxembourg · Malta · Netherlands · Poland · Portugal · Romania · Slovakia · Slovenia · Spain · Sweden · Norway · Iceland · Liechtenstein | ProhibitedEU Annex II | 附录 II 禁用 · 序号 734 | Peraturan EU 1223/2009 digabungkan 2026-05-01 (EUR-Lex)C · Sumber rasmi |
Pertubuhan Piawai GCCGSOBerlaku di 6 negara / wilayahArab Saudi · UAE · Oman · Qatar · Kuwait · Bahrain | ProhibitedGSO 1943:2021 Annex → EU Annex II | 附录 II 禁用 · 序号 734 | GSO 1943:2021 Annex 2/3/4/5/6 → 动态引用 EU 1223/2009 附录(原文:listC · Sumber rasmi |
| United KingdomOPSS | ProhibitedUK Annex II | Captafol · 2425-06-1 · 219-363-3 · UK Annex II · No 734 | Peraturan Kosmetik UK (Peraturan (EC) No 1223 yang diserapC · Sumber rasmi |
Public regulatory text on file for 9 jurisdiction(s), covering 62 countries / territories once regional blocs are expanded. Other markets have no public data here — absence is neither approval nor prohibition. Table updated 2026-09-22.
Disusun daripada teks peraturan yang diterbitkan secara awam; syarat-syarat direproduksi seperti yang diterbitkan, bukan ditulis semula atau diterjemahkan. Pengumuman rasmi terkini bagi pasaran sasaran adalah utama — jadual ini adalah rujukan yang dikompilasi, bukan kesimpulan pematuhan. Dicadangkan melalui nama INCI; garam, ester dan sinonim mungkin terlepas. Kegunaan dan pelabelan adalah untuk diteliti oleh jenama dan individu bertanggungjawab terhadap teks penuh.
Fungsi daripada EU CosIng dan inventori China; keiritan, komedogenisiti dan penarafan ialah pembacaan dalaman kami, bukan kesimpulan pengawal seliaan. Struktur dan data molekul daripada PubChem.
Mahu membina dengan bahan ini? Hantar pertanyaan