Captafol
別名 1,2,3,6-tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrachloroethylthio)phthalimide · Captafol (CAS No. 2425-06-1)
CAS 2425-06-1EC 219-363-3PubChem CID 17038
它是什麼、怎麼用
暫無解讀,先看功能與各國目錄狀態。
各國目錄狀態
| 中國 · 安全技術規範(禁限用/準用) | CN-109/374 | 禁用原料目錄(2021) · 序號 374 |
|---|---|---|
| 歐盟 · CosIng | 29201 | 附錄 II · 限制 <empty>; as a constituent of other substances, or in mixtures, in concentrations equal to, or greater than 0.1% by weight; Shall not be placed on the market, or used, as substance or in mixtures in concentrations equal to ot grea |
| 歐盟 · 1223/2009 附錄 | II/734 | 附錄 II 禁用 · 序號 734 |
| 東盟 · 化妝品指令附錄 | ASEAN-II/734 | 附錄 II 禁用 · Ref 734 |
| 印尼 · BPOM | ID-V/192 | Lampiran V · 序號 192 · ACD 734 · 2425-06-1 |
| 韓國 · 安全標準 | KR-1/695 | 附錄 1 禁用 |
| 巴西 · ANVISA | BR-83/734 | 禁用 · RDC 83/2016 附件第 734 項(GMC 62/14) · 歐盟附錄 II 序號 734 · EC 219-363-3 |
按 INCI 名精確對賬;鹽 / 酯形式與別名可能漏配,以最新官方文本為準。
跨市場法規狀態 禁用 / 限用 / 準用 —— 按法域逐條列,收錄不等於準用
亞太
| 市場 | 狀態 | 使用條件(照登原文) | 出處 |
|---|---|---|---|
東盟ASEAN Cosmetic Committee適用 10 個國家 / 地區新加坡 · 泰國 · 馬來西亞 · 印尼 · 菲律賓 · 越南 · 文萊 · 柬埔寨 · 老撾 · 緬甸 | 禁用ACD Annex II | 附錄 II 禁用 · Ref 734 | ASEAN Cosmetic Directive Annexes rel. 2026-06-10 (NPRA)C · 法規與權威公開 |
| 印尼BPOM | 禁用BPOM Lampiran V | Lampiran V · 序號 192 · ACD 734 · 2425-06-1 | Peraturan BPOM No. 17/2022 (mengubah No. 23/2019) PersyarataC · 法規與權威公開 |
| 韓國MFDS | 禁用화장품 사용제한 원료 | 구분: 금지; 표준명: 캡타폴; CASNo: 2425-06-1; 이명: 1,2,3,6-tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrachloroethylthio)phthalimide, captafol, (cis)-isomer, captefol, captofol , Difolatan, merpafol, afol N-(tetrachloroethylthio)tetrahydrophthalimide; 영문명: Captafol | kr-mfdsC · 法規與權威公開 |
美洲
| 市場 | 狀態 | 使用條件(照登原文) | 出處 |
|---|---|---|---|
| 巴西ANVISA | 禁用RDC 83/2016 anexo (GMC 62/14) | 禁用 · RDC 83/2016 附件第 734 項(GMC 62/14) · 歐盟附錄 II 序號 734 · EC 219-363-3 | ANVISA RDC 83/2016 · transcrição LegisWeb(官方 gov.br/bvsms TLC · 法規與權威公開 |
南方共同市場Grupo Mercado Común適用 4 個國家 / 地區巴西 · 阿根廷 · 烏拉圭 · 巴拉圭 | 禁用GMC 62/14 (prohibidas) pos. 734 | Res. GMC 62/14 pos. 734 · Captafol | Res. GMC 62/14 Lista de sustancias prohibidas · normas.mercoC · 法規與權威公開 |
歐洲 · 中東 · 非洲
| 市場 | 狀態 | 使用條件(照登原文) | 出處 |
|---|---|---|---|
歐亞經濟聯盟Eurasian Economic Commission適用 5 個國家 / 地區俄羅斯 · 白俄羅斯 · 哈薩克斯坦 · 亞美尼亞 · 吉爾吉斯斯坦 | 禁用ТР ТС 009/2011 Приложение 1 | 2425-06-1 · 219-363-3 | ТР ТС 009/2011 приложения 1-5, Решение Совета ЕЭК № 32 от 20C · 法規與權威公開 |
歐盟European Commission適用 30 個國家 / 地區奧地利 · 比利時 · 保加利亞 · 克羅地亞 · 塞浦路斯 · 捷克 · 丹麥 · 愛沙尼亞 · 芬蘭 · 法國 · 德國 · 希臘 · 匈牙利 · 愛爾蘭 · 意大利 · 拉脫維亞 · 立陶宛 · 盧森堡 · 馬耳他 · 荷蘭 · 波蘭 · 葡萄牙 · 羅馬尼亞 · 斯洛伐克 · 斯洛文尼亞 · 西班牙 · 瑞典 · 挪威 · 冰島 · 列支敦士登 | 禁用EU Annex II | 附錄 II 禁用 · 序號 734 | EU Regulation 1223/2009 consolidated 2026-05-01 (EUR-Lex)C · 法規與權威公開 |
海灣標準化組織GSO適用 6 個國家 / 地區沙特 · 阿聯酋 · 阿曼 · 卡塔爾 · 科威特 · 巴林 | 禁用GSO 1943:2021 Annex → EU Annex II | 附錄 II 禁用 · 序號 734 | GSO 1943:2021 Annex 2/3/4/5/6 → 動態引用 EU 1223/2009 附錄(原文:listC · 法規與權威公開 |
| 英國OPSS | 禁用UK Annex II | Captafol · 2425-06-1 · 219-363-3 · UK Annex II · No 734 | UK Cosmetics Regulation (assimilated Regulation (EC) No 1223C · 法規與權威公開 |
已收錄 9 個法域的公開法規文本,按區域聯盟展開覆蓋 62 個國家 / 地區。其餘市場暫無公開資料 —— 沒有資料既不表示可用,也不表示禁用。 本表資料更新於 2026-09-22。
本表整理自各市場公開法規文本,使用條件照登原文未做改寫或翻譯;以目標市場官方最新公告為準,本表為整理參考,不構成合規結論。按 INCI 名對賬,鹽 / 酯形式與別名可能漏配;能不能用、怎麼標,由品牌方與其責任人按全文複核。
功能取自歐盟 CosIng 與中國已使用原料目錄;刺激 / 致痘與評級為平台內部口徑,非監管結論。結構圖與分子資料來自 PubChem。
想用這個成分做產品?發起詢盤