Captafol
别名 1,2,3,6-tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrachloroethylthio)phthalimide · Captafol (CAS No. 2425-06-1)
CAS 2425-06-1EC 219-363-3PubChem CID 17038
它是什么、怎么用
暂无解读,先看功能与各国目录状态。
各国目录状态
| 中国 · 安全技术规范(禁限用/准用) | CN-109/374 | 禁用原料目录(2021) · 序号 374 |
|---|---|---|
| 欧盟 · CosIng | 29201 | 附录 II · 限制 <empty>; as a constituent of other substances, or in mixtures, in concentrations equal to, or greater than 0.1% by weight; Shall not be placed on the market, or used, as substance or in mixtures in concentrations equal to ot grea |
| 欧盟 · 1223/2009 附录 | II/734 | 附录 II 禁用 · 序号 734 |
| 东盟 · 化妆品指令附录 | ASEAN-II/734 | 附录 II 禁用 · Ref 734 |
| 印尼 · BPOM | ID-V/192 | Lampiran V · 序号 192 · ACD 734 · 2425-06-1 |
| 韩国 · 安全标准 | KR-1/695 | 附录 1 禁用 |
| 巴西 · ANVISA | BR-83/734 | 禁用 · RDC 83/2016 附件第 734 项(GMC 62/14) · 欧盟附录 II 序号 734 · EC 219-363-3 |
按 INCI 名精确对账;盐 / 酯形式与别名可能漏配,以最新官方文本为准。
跨市场法规状态 禁用 / 限用 / 准用 —— 按法域逐条列,收录不等于准用
亚太
| 市场 | 状态 | 使用条件(照登原文) | 出处 |
|---|---|---|---|
东盟ASEAN Cosmetic Committee适用 10 个国家 / 地区新加坡 · 泰国 · 马来西亚 · 印尼 · 菲律宾 · 越南 · 文莱 · 柬埔寨 · 老挝 · 缅甸 | 禁用ACD Annex II | 附录 II 禁用 · Ref 734 | ASEAN Cosmetic Directive Annexes rel. 2026-06-10 (NPRA)C · 法规与权威公开 |
| 印尼BPOM | 禁用BPOM Lampiran V | Lampiran V · 序号 192 · ACD 734 · 2425-06-1 | Peraturan BPOM No. 17/2022 (mengubah No. 23/2019) PersyarataC · 法规与权威公开 |
| 韩国MFDS | 禁用화장품 사용제한 원료 | 구분: 금지; 표준명: 캡타폴; CASNo: 2425-06-1; 이명: 1,2,3,6-tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrachloroethylthio)phthalimide, captafol, (cis)-isomer, captefol, captofol , Difolatan, merpafol, afol N-(tetrachloroethylthio)tetrahydrophthalimide; 영문명: Captafol | kr-mfdsC · 法规与权威公开 |
美洲
| 市场 | 状态 | 使用条件(照登原文) | 出处 |
|---|---|---|---|
| 巴西ANVISA | 禁用RDC 83/2016 anexo (GMC 62/14) | 禁用 · RDC 83/2016 附件第 734 项(GMC 62/14) · 欧盟附录 II 序号 734 · EC 219-363-3 | ANVISA RDC 83/2016 · transcrição LegisWeb(官方 gov.br/bvsms TLC · 法规与权威公开 |
南方共同市场Grupo Mercado Común适用 4 个国家 / 地区巴西 · 阿根廷 · 乌拉圭 · 巴拉圭 | 禁用GMC 62/14 (prohibidas) pos. 734 | Res. GMC 62/14 pos. 734 · Captafol | Res. GMC 62/14 Lista de sustancias prohibidas · normas.mercoC · 法规与权威公开 |
欧洲 · 中东 · 非洲
| 市场 | 状态 | 使用条件(照登原文) | 出处 |
|---|---|---|---|
欧亚经济联盟Eurasian Economic Commission适用 5 个国家 / 地区俄罗斯 · 白俄罗斯 · 哈萨克斯坦 · 亚美尼亚 · 吉尔吉斯斯坦 | 禁用ТР ТС 009/2011 Приложение 1 | 2425-06-1 · 219-363-3 | ТР ТС 009/2011 приложения 1-5, Решение Совета ЕЭК № 32 от 20C · 法规与权威公开 |
欧盟European Commission适用 30 个国家 / 地区奥地利 · 比利时 · 保加利亚 · 克罗地亚 · 塞浦路斯 · 捷克 · 丹麦 · 爱沙尼亚 · 芬兰 · 法国 · 德国 · 希腊 · 匈牙利 · 爱尔兰 · 意大利 · 拉脱维亚 · 立陶宛 · 卢森堡 · 马耳他 · 荷兰 · 波兰 · 葡萄牙 · 罗马尼亚 · 斯洛伐克 · 斯洛文尼亚 · 西班牙 · 瑞典 · 挪威 · 冰岛 · 列支敦士登 | 禁用EU Annex II | 附录 II 禁用 · 序号 734 | EU Regulation 1223/2009 consolidated 2026-05-01 (EUR-Lex)C · 法规与权威公开 |
海湾标准化组织GSO适用 6 个国家 / 地区沙特 · 阿联酋 · 阿曼 · 卡塔尔 · 科威特 · 巴林 | 禁用GSO 1943:2021 Annex → EU Annex II | 附录 II 禁用 · 序号 734 | GSO 1943:2021 Annex 2/3/4/5/6 → 动态引用 EU 1223/2009 附录(原文:listC · 法规与权威公开 |
| 英国OPSS | 禁用UK Annex II | Captafol · 2425-06-1 · 219-363-3 · UK Annex II · No 734 | UK Cosmetics Regulation (assimilated Regulation (EC) No 1223C · 法规与权威公开 |
已收录 9 个法域的公开法规文本,按区域联盟展开覆盖 62 个国家 / 地区。其余市场暂无公开数据 —— 没有数据既不表示可用,也不表示禁用。 本表数据更新于 2026-09-22。
本表整理自各市场公开法规文本,使用条件照登原文未做改写或翻译;以目标市场官方最新公告为准,本表为整理参考,不构成合规结论。按 INCI 名对账,盐 / 酯形式与别名可能漏配;能不能用、怎么标,由品牌方与其责任人按全文复核。
功能取自欧盟 CosIng 与中国已使用原料目录;刺激 / 致痘与评级为平台内部口径,非监管结论。结构图与分子数据来自 PubChem。
想用这个成分做产品?发起询盘